|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 1920x1080 | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | ||
| Mettre en évidence: | écran tactile libre-service personnalisé,borne libre-service à écran tactile personnalisée,écran tactile libre-service pour le commerce de détail |
||
| Paramètres du panneau LCD | ||
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 32 pouces | |
| Zone d'affichage | 698(H) X 391,8(V)mm | |
| Format d'image | 16 : 9 | |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Résolution maximale | 1920 X 1080 | |
| Couleur d'affichage | 16,7 M, 72 % NTSC | |
| Luminosité | 350 cd/㎡ | |
| Rapport de contraste | 3000 :1 | |
| Angle de vision (haut/bas/gauche/droite) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Temps de réponse | 20 ms | |
| Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60 000 (heures) | |
| Fréquence de champ | 60 Hz | |
| Paramètres du panneau d'écran tactile PCAP | ||
| Style tactile | Écran tactile capacitif projeté | |
| Points de contact | 10 points | |
| Verre de protection | Magnétitude de Morse trempée physique 7 à l'épreuve des explosions Protection antimicrobienne et protection contre l'éclatement Verre optiquement collé de 3 mm pour une faible parallaxe |
|
| Transmission du verre | >88 % (une transmission plus élevée dépend de la technologie de traitement de surface du verre, par exemple AR/AG) >88 % | |
| Vitesse de réponse | < 6 ms | |
| Précision du toucher | Plus de 90 % de la zone tactile ±2 mm | |
| Modes tactiles | Doigts, stylet tactile | |
| Format de sortie | La sortie de coordonnées | |
| Nombre de clics | Illimité | |
| La plus petite taille tactile | 5 mm | |
| Longue résistance | Oui disponible | |
| Interfaces tactiles | USB | |
| Température et humidité de fonctionnement | inférieure à 10 ℃ ~ +50 ℃, ≤ 85 % HR | |
| Température et humidité de stockage | inférieure à 20 ℃ ~ +60 ℃, ≤ 90 % HR | |
| Paramètres du mini-PC (PC industriel sans ventilateur) | ||
| Processeur | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8 Go | |
| SSD | 64 Go | |
| WIFI | 150 Mbit/s 802.11n wifi intégré | |
| Port réseau | RJ45, Ethernet adaptatif 10 M/100 M | |
| Interface | 2 * Ethernet RJ45 Go 2 * Port série RS232 |
|
| système d'exploitation | Win10 ou win11 en option | |
| Interface embarquée | Entrée HDMI | 1 Entrée VGA | 1 Entrée DVI | 1 USB Type B ou tout type USB en option | 1 |
|
| Pièces (intégrées) | ||
| Lecteur QR/code-barres | Peut reconnaître les codes-barres 1D et les codes-barres 2D | |
| Imprimante de reçus | Imprimante thermique de 80 mm avec massicot | |
| Alimentation | ||
| Alimentation | CA 100 V~240 V, 50/60 Hz | |
| La perte de puissance maximale | ≤ 45 W | |
| Perte de puissance en veille | < 1 W | |
| Caractéristiques | ||
| Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Température de stockage | inférieure à 10 ℃ ~ +60 ℃ | |
| Accessoires | ||
| La longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | |
| La longueur du câble HDMI | 2 m | |
| La longueur du câble USB-A vers USB-B | 1,5 m | |
| Solution de montage polyvalente | ||
| Montage mural | avec support mural | |
| Support de pied (en option) | Mobile, peut être avec des roues sur la base, la hauteur est réglable | |
| Taille de l'emballage | ||
| Taille du corps de la machine | Personnalisé | |
| Poids net | Personnalisé | |
| Taille de l'emballage unitaire | 832 X 530 X 150 mm | |
| Le poids brut de l'emballage unitaire | 50 kg | |
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872