|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Auflösung: | 1920x1080 | Rahmen: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Array -Mikrofon | Betriebssystem: | Android, optionales Windows Dual OS |
| Schreibmethode: | Stift/Finger Touch | ||
| Hervorheben: | Maßgeschneiderter Self-Service-Touchscreen,Maßgeschneiderter Touchscreen-Self-Service-Kiosk,Einzelhandel Self-Service-Touchscreen |
||
| LCD-Panel-Parameter | ||
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 32 Zoll | |
| Anzeigebereich | 698(H) X 391,8(V)mm | |
| Seitenverhältnis | 16 : 9 | |
| LCD-Typ | a-Si TFT-LCD | |
| Maximale Auflösung | 1920 X 1080 | |
| Anzeigefarbe | 16,7M , 72% NTSC | |
| Helligkeit | 350 cd/㎡ | |
| Kontrastverhältnis | 3000 :1 | |
| Betrachtungswinkel (oben/unten/links/rechts) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Reaktionszeit | 20ms | |
| LCD-Panel-Lebensdauer (Stunden) | 60.000 (Stunden) | |
| Feld-Frequenz | 60Hz | |
| PCAP-Touchscreen-Panel-Parameter | ||
| Touch-Stil | Projektiver kapazitiver Touchscreen | |
| Touch-Punkte | 10 Punkte | |
| Schutzglas | Physisch gehärtete Morse-Größe 7 explosionsgeschützt Antibakterieller Schutz und bruchsicherer Schutz Optisch gebundenes 3-mm-Glas für geringe Parallaxe |
|
| Die Glasdurchlässigkeit | >88% (Höhere Durchlässigkeit hängt von der Glasoberflächenbehandlungstechnologie ab, z. B. AR/AG) >88% | |
| Reaktionsgeschwindigkeit | < 6ms | |
| Berührungsgenauigkeit | Mehr als 90 % des Berührungsbereichs ±2 mm | |
| Berührungsarten | Finger, Touchpen | |
| Ausgabeformat | Die Koordinatenausgabe | |
| Klicks Zeit | Unbegrenzt | |
| Die kleinste Berührungsgröße | 5 mm | |
| Lange Beständigkeit | Ja verfügbar | |
| Touch-Schnittstellen | USB | |
| Betriebstemperatur & Luftfeuchtigkeit | unter 10℃ ~ +50℃, ≤ 85 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Lagertemperatur & Luftfeuchtigkeit | unter 20℃ ~ +60℃, ≤ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Mini-PC-Parameter (Lüfterloser Industrie-PC) | ||
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8 GB | |
| SSD | 64 GB | |
| WLAN | 150 Mbit/s 802.11n WLAN integriert | |
| Netzwerkanschluss | RJ45, 10M/100M Adaptive Ethernet | |
| Schnittstelle | 2 * RJ45 GB Ethernet 2 * RS232 serielle Schnittstelle |
|
| Betriebssystem | Win10 oder Win11 optional | |
| Onboard-Schnittstelle | HDMI-Eingang | 1 VGA-Eingang | 1 DVI-Eingang | 1 USB Typ B oder beliebiger USB-Typ optional | 1 |
|
| Teile (eingebaut) | ||
| QR-/Barcode-Leser | Kann 1D-Barcode und 2D-Barcode erkennen | |
| Belegdrucker | 80-mm-Thermodrucker mit Schneider | |
| Strom | ||
| Stromversorgung | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |
| Der maximale Stromverlust | ≤ 45 W | |
| Standby-Stromverlust | < 1 W | |
| Merkmale | ||
| Betriebstemperatur | 0℃ ~ 50℃ | |
| Lagertemperatur | unter 10℃ ~ +60℃ | |
| Zubehör | ||
| Die Länge des Netzkabels | 1,5 m | |
| Die Länge des HDMI-Kabels | 2 m | |
| Die Länge des USB-A-zu-USB-B-Kabels | 1,5 m | |
| Vielseitige Montagelösung | ||
| Wandmontage | mit Wandhalterung | |
| Ständerhalterung (optional) | Beweglich, kann mit Rädern am Sockel sein, die Höhe ist einstellbar | |
| Paketgröße | ||
| Gehäusegröße | Kundenspezifisch | |
| Nettogewicht | Kundenspezifisch | |
| Einheitspaketgröße | 832 X 530 X 150 mm | |
| Das Bruttogewicht des Einzelpakets | 50 kg | |
Ansprechpartner: Mr. Kevin Liu
Telefon: +8618098949445
Faxen: 86-755-84654872