|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Nghị quyết: | 1920x1080 | Khung: | Hợp kim nhôm |
|---|---|---|---|
| Mic: | 8 mảng mic | Hệ điều hành: | Android, HĐH Windows kép tùy chọn |
| Phương pháp viết: | Bút/ngón tay chạm | ||
| Làm nổi bật: | màn hình cảm ứng tự phục vụ tùy chỉnh,kiosk tự phục vụ màn hình cảm ứng tùy chỉnh,màn hình cảm ứng tự phục vụ bán lẻ |
||
| Thông số Bảng LCD | ||
|---|---|---|
| Kích thước màn hình | 32 inch | |
| Vùng hiển thị | 698(H) X 391.8(V)mm | |
| Tỷ lệ khung hình | 16 : 9 | |
| Loại LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Độ phân giải tối đa | 1920 X 1080 | |
| Màu hiển thị | 16.7M , 72% NTSC | |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ | |
| Tỷ lệ tương phản | 3000 :1 | |
| Góc nhìn (lên/xuống/trái/phải) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Thời gian phản hồi | 20ms | |
| Tuổi thọ Bảng LCD (giờ) | 60.000(giờ) | |
| Tần số trường | 60Hz | |
| Thông số Bảng Màn hình Cảm ứng PCAP | ||
| Kiểu cảm ứng | Màn hình Cảm ứng Điện dung Chiếu | |
| Điểm cảm ứng | 10 điểm | |
| Kính bảo vệ | Chống cháy nổ Morse cường độ 7 được tôi luyện vật lý Bảo vệ chống vi khuẩn và Chống vỡ Kính liên kết quang học 3mm cho thị sai thấp |
|
| Độ truyền của kính | >88%(Độ truyền cao hơn phụ thuộc vào công nghệ xử lý bề mặt kính, ví dụ AR/AG) >88% | |
| Tốc độ phản hồi | < 6ms | |
| Độ chính xác của cảm ứng | Hơn 90% diện tích cảm ứng ±2mm | |
| Cách cảm ứng | Ngón tay, bút cảm ứng | |
| Định dạng đầu ra | Đầu ra tọa độ | |
| Thời gian nhấp | Không giới hạn | |
| Kích thước cảm ứng nhỏ nhất | 5mm | |
| Kháng dài | Có sẵn | |
| Giao diện Cảm ứng | USB | |
| Nhiệt độ & Độ ẩm hoạt động | dưới 10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| Nhiệt độ & Độ ẩm bảo quản | dưới 20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| Thông số Mini PC (PC Công nghiệp không quạt) | ||
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi tích hợp | |
| Cổng mạng | RJ45, Ethernet thích ứng 10M/100M | |
| Giao diện | 2 * RJ45 GB Ethernet 2 * Cổng nối tiếp RS232 |
|
| hệ điều hành | Win10 hoặc win11 tùy chọn | |
| Giao diện trên bo mạch | Đầu vào HDMI | 1 Đầu vào VGA | 1 Đầu vào DVI | 1 USB Loại B hoặc Bất kỳ Loại USB nào tùy chọn | 1 |
|
| Bộ phận (Tích hợp) | ||
| Đầu đọc QR/Mã vạch | Có thể nhận dạng mã vạch 1D và mã vạch 2D | |
| Máy in hóa đơn | Máy in nhiệt 80mm có dao cắt | |
| Nguồn | ||
| Nguồn điện | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Mức tiêu hao điện năng tối đa | ≤ 45w | |
| Mức tiêu hao điện năng ở chế độ chờ | < 1W | |
| Đặc trưng | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃ ~ 50℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | dưới 10℃ ~ +60℃ | |
| Phụ kiện | ||
| Chiều dài của Cáp nguồn | 1.5m | |
| Chiều dài của Cáp HDMI | 2m | |
| Chiều dài của Cáp USB-A sang USB-B | 1.5m | |
| Giải pháp Gắn linh hoạt | ||
| Gắn tường | với giá treo tường | |
| Giá đỡ (Tùy chọn) | Di động, có thể có bánh xe ở đế, chiều cao có thể điều chỉnh | |
| Kích thước gói | ||
| Kích thước thân máy | Tùy chỉnh | |
| Khối lượng tịnh | Tùy chỉnh | |
| Kích thước gói đơn vị | 832 X 530 X 150mm | |
| Tổng trọng lượng của Gói đơn vị | 50kg | |
Người liên hệ: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872