|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Nghị quyết: | 1920x1080 | Khung: | Hợp kim nhôm |
|---|---|---|---|
| Mic: | 8 mảng mic | Hệ điều hành: | Android, HĐH Windows kép tùy chọn |
| Phương pháp viết: | Bút/ngón tay chạm | ||
| Làm nổi bật: | Kiosk màn hình cảm ứng tự phục vụ 10 điểm,Kiosk tự đặt hàng màn hình kép,Kiosk màn hình cảm ứng tự phục vụ màn hình kép |
||
cácKiosk tự đặt hàng hiệu suất caođược thiết kế để cách mạng hóa sự tương tác của khách hàng và hợp lý hóa quy trình đặt hàng. Đặc trưng với mộtmàn hình kép, nó cho phép khách hàng duyệt qua chi tiết sản phẩm, chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt trong khi đặt hàng. Thiết kế sáng tạo này tăng cường sự tương tác bằng cách mang lại trải nghiệm tương tác và sống động hơn.
Được cung cấp bởiphần cứng hiệu suất cao, ki-ốt đảm bảo hoạt động trơn tru, nhanh chóng và đáng tin cậy, ngay cả trong giờ cao điểm. Của nógiao diện người dùng trực quangiúp việc điều hướng trở nên dễ dàng, phục vụ khách hàng thuộc mọi nền tảng kỹ thuật. Màn hình cảm ứng nhạy bén cung cấp quy trình đặt hàng hiệu quả, giảm thiểu thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả dịch vụ tổng thể.
Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh hiện đại, kiosk hỗ trợnhiều lựa chọn thanh toán, bao gồm thanh toán không tiếp xúc, ví di động, quét mã QR và giao dịch thẻ truyền thống. Tính linh hoạt này giúp tăng cường sự thuận tiện cho khách hàng trong khi vẫn đảm bảo các giao dịch an toàn, không dùng tiền mặt. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể tùy chỉnh phần mềm của ki-ốt để phù hợp với thương hiệu của họ, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa nhằm củng cố nhận diện thương hiệu.
Được thiết kế chotính linh hoạt, ki-ốt tự đặt hàng này rất lý tưởng chocửa hàng bán lẻ, phòng trưng bày, chuỗi thức ăn nhanh, nhà hàng cao cấp, sân bay và địa điểm giải trí. Nó có mộtxây dựng bềnđược xây dựng để chịu được môi trường có lưu lượng truy cập cao, đảm bảo tuổi thọ và độ tin cậy. Hơn nữa, nóthiết kế tiết kiệm năng lượnggiảm thiểu điện năng tiêu thụ, giảm chi phí vận hành.
| Thông số bảng điều khiển LCD | ||
|---|---|---|
| Kích thước màn hình | 21,5 inch | |
| Khu vực trưng bày | 476,5(H) X 268(V)mm | |
| Tỷ lệ khung hình | 16 : 9 | |
| Loại LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Độ phân giải tối đa | 1920X1080 | |
| Màu hiển thị | 16,7 triệu , 72% NTSC | |
| Độ sáng | 350 đĩa/㎡ | |
| Tỷ lệ tương phản | 3000 :1 | |
| Góc nhìn (lên/xuống/trái/phải) | 89/89/89/89 (Loại.)(CR ≥10) | |
| Thời gian đáp ứng | 20 mili giây | |
| Tuổi thọ màn hình LCD (giờ) | 60.000(giờ) | |
| Tần số trường | 60Hz | |
| Thông số bảng điều khiển màn hình cảm ứng PCAP | ||
|---|---|---|
| Kiểu cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung dự kiến | |
| Điểm chạm | 10 điểm | |
| Kính che | Vật lý cường lực Morse cường độ 7 chống cháy nổ Bảo vệ chống vi khuẩn và bảo vệ chống vỡ Kính 3 mm được liên kết quang học cho thị sai thấp |
|
| Độ truyền kính | >88%(Độ truyền qua cao hơn tùy thuộc vào công nghệ xử lý bề mặt kính, ví dụ AR/AG) >88% | |
| Tốc độ phản hồi | < 6 mili giây | |
| Độ chính xác của cảm ứng | Hơn 90% diện tích cảm ứng ±2mm | |
| Cách chạm | Ngón tay, bút cảm ứng | |
| định dạng đầu ra | Đầu ra tọa độ | |
| Thời gian nhấp chuột | Không giới hạn | |
| Kích thước cảm ứng nhỏ nhất | 5mm | |
| Kháng cự dài | Có sẵn | |
| Giao diện cảm ứng | USB | |
| Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | dưới 10oC ~ +50oC, 85%RH | |
| Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | dưới 20oC ~ +60oC, 90%RH | |
| Thông số PC mini (PC công nghiệp không quạt) | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| ĐẬP | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| Wi-Fi | Tích hợp wifi 802.11n 150Mbps | |
| Cổng mạng | RJ45, Ethernet thích ứng 10M/100M | |
| Giao diện | Ethernet 2 * RJ45 GB Cổng nối tiếp 2 * RS232 |
|
| hệ điều hành | Win10 hoặc win11 tùy chọn | |
| Giao diện trên tàu | Đầu vào HDMI | 1 Đầu vào VGA | 1 Đầu vào DVI | 1 USB Loại B hoặc Bất kỳ Loại USB nào tùy chọn | 1 |
|
| Các bộ phận (Tích hợp) | Đầu đọc mã QR/mã vạch | Có thể nhận dạng mã vạch 1D và mã vạch 2D Máy in hóa đơn | Máy in nhiệt 80mm có máy cắt |
|
| Quyền lực | ||
|---|---|---|
| Nguồn điện | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Mất điện tối đa | 45w | |
| Mất điện dự phòng | < 1W | |
| Đặc trưng | ||
|---|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | 0oC ~ 50oC | |
| Nhiệt độ bảo quản | dưới 10oC ~ +60oC | |
| Phụ kiện | ||
|---|---|---|
| Chiều dài của cáp nguồn | 1,5m | |
| Chiều dài của cáp HDMI | 2m | |
| Chiều dài của cáp USB-A đến USB-B | 1,5m | |
| Giải pháp lắp đặt đa năng | ||
|---|---|---|
| treo tường | có giá treo tường | |
| Giá đỡ (Tùy chọn) | Có thể di chuyển, có thể có bánh xe trên đế, có thể điều chỉnh độ cao | |
| Kích thước gói | ||
|---|---|---|
| Kích thước thân máy | tùy chỉnh | |
| trọng lượng tịnh | tùy chỉnh | |
| Kích thước gói đơn vị | 585X380X110mm | |
| Tổng trọng lượng của gói đơn vị | 50kg | |
Cái nàyki-ốt tự đặt hànglà giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp muốn nâng cao hiệu quả, cải thiện trải nghiệm của khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng cao hơn thông qua chuyển đổi kỹ thuật số.
Nếu bạn muốn biết thông số kỹ thuật về sản phẩm trên hoặc bạn muốn thảo luận về các yêu cầu của mình hoặc cần bất kỳ thông tin bổ sung nào về sản phẩm này của chúng tôi, vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi và liên hệ với nhóm bán hàng của chúng tôi ngay bây giờ.
Người liên hệ: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872