|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Auflösung: | 1920x1080 | Rahmen: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Array -Mikrofon | Betriebssystem: | Android, optionales Windows Dual OS |
| Schreibmethode: | Stift/Finger Touch | ||
| Hervorheben: | Self-Service-Touchscreen-Kioske mit 10 Punkten,Dual-Screen-Selbstbedienungs-Kiosk,Dual-Screen-Self-Service-Touchscreen-Kioske |
||
DerHochleistungs-Selbstbestellungskioskwurde entwickelt, um die Kundeninteraktion zu revolutionieren und den Bestellprozess zu rationalisieren. Mit einemDual-Screen-Anzeigeermöglicht es Kunden, Produktdetails, Werbeaktionen und Sonderangebote zu durchsuchen, während sie ihre Bestellungen aufgeben. Dieses innovative Design steigert das Engagement, indem es ein interaktiveres und immersiveres Erlebnis bietet.
Angetrieben vonHochleistungshardwareDer Kiosk gewährleistet einen reibungslosen, schnellen und zuverlässigen Betrieb auch zu Stoßzeiten. Es istintuitive Benutzeroberflächemacht die Navigation mühelos und richtet sich an Kunden mit jedem technischen Hintergrund. Der reaktionsfähige Touchscreen sorgt für einen effizienten Bestellvorgang, minimiert Wartezeiten und verbessert die allgemeine Serviceeffizienz.
Um den modernen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, unterstützt der Kioskmehrere Zahlungsmöglichkeiten, einschließlich kontaktloses Bezahlen, mobile Geldbörsen, QR-Code-Scannen und herkömmliche Kartentransaktionen. Diese Flexibilität erhöht den Kundenkomfort und sorgt gleichzeitig für sichere, bargeldlose Transaktionen. Darüber hinaus können Unternehmen die Software des Kiosks an ihr Branding anpassen und so ein personalisiertes Erlebnis bieten, das die Markenidentität stärkt.
Entwickelt fürVielseitigkeit, dieser selbstbestellende Kiosk ist ideal fürEinzelhandelsgeschäfte, Ausstellungsräume, Fast-Food-Ketten, gehobene Restaurants, Flughäfen und Unterhaltungsmöglichkeiten. Es verfügt über einelanglebige KonstruktionGebaut, um stark frequentierten Umgebungen standzuhalten und Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist esenergieeffizientes Designminimiert den Stromverbrauch und senkt die Betriebskosten.
| LCD-Panel-Parameter | ||
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 21,5 Zoll | |
| Anzeigebereich | 476,5 (H) x 268 (V) mm | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| LCD-Typ | a-Si TFT-LCD | |
| Maximale Auflösung | 1920 x 1080 | |
| Farbe anzeigen | 16,7 Millionen, 72 % NTSC | |
| Helligkeit | 350 cd/㎡ | |
| Kontrastverhältnis | 3000 :1 | |
| Betrachtungswinkel (oben/unten/links/rechts) | 89/89/89/89 (typisch) (CR≥10) | |
| Ansprechzeit | 20 ms | |
| Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60.000 (Stunden) | |
| Feldfrequenz | 60Hz | |
| Parameter des PCAP-Touchscreen-Panels | ||
|---|---|---|
| Touch-Stil | Projizierter kapazitiver Touchscreen | |
| Berührungspunkte | 10 Punkte | |
| Abdeckglas | Physikalisch gehärtetes, explosionsgeschütztes Morsegerät der Stärke 7 Antimikrobieller Schutz und bruchsicherer Schutz Optisch gebundenes 3-mm-Glas für geringe Parallaxe |
|
| Die Glasdurchlässigkeit | >88 % (Höhere Durchlässigkeit hängt von der Glasoberflächenbehandlungstechnologie ab, z. B. AR/AG) >88 % | |
| Reaktionsgeschwindigkeit | < 6ms | |
| Genauigkeit der Berührung | Mehr als 90 % der Berührungsfläche ±2 mm | |
| Berühren Sie Wege | Finger, Touchpen | |
| Ausgabeformat | Die Koordinatenausgabe | |
| Klickzeit | Unbegrenzt | |
| Die kleinste Touch-Größe | 5mm | |
| Langer Widerstand | Ja verfügbar | |
| Touch-Schnittstellen | USB | |
| Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | unter 10℃ ~ +50℃, ≤ 85 % RH | |
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | unter 20℃ ~ +60℃, ≤ 90 % RH | |
| Mini-PC-Parameter (Lüfterloser Industrie-PC) | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8 GB | |
| SSD | 64 GB | |
| W-LAN | 150 Mbit/s 802.11n WLAN integriert | |
| Netzwerkport | RJ45, 10M/100M Adaptive Ethernet | |
| Schnittstelle | 2 * RJ45-GB-Ethernet 2 * Serieller RS232-Anschluss |
|
| Betriebssystem | Win10 oder Win11 optional | |
| Onboard-Schnittstelle | HDMI-Eingang | 1 VGA-Eingang | 1 DVI-Eingang | 1 USB Typ B oder ein beliebiger USB-Typ optional | 1 |
|
| Teile (eingebaut) | QR/Barcode-Leser | Kann 1D-Barcode und 2D-Barcode erkennen Belegdrucker | 80-mm-Thermodrucker mit Schneideplotter |
|
| Leistung | ||
|---|---|---|
| Stromversorgung | Wechselstrom 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |
| Der maximale Leistungsverlust | ≤ 45 W | |
| Standby-Stromausfall | < 1W | |
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0℃ ~ 50℃ | |
| Lagertemperatur | unter 10℃ ~ +60℃ | |
| Zubehör | ||
|---|---|---|
| Die Länge des Stromkabels | 1,5m | |
| Die Länge des HDMI-Kabels | 2m | |
| Die Länge des USB-A-zu-USB-B-Kabels | 1,5m | |
| Vielseitige Montagelösung | ||
|---|---|---|
| Wandmontage | mit Wandhalterung | |
| Ständerhalter (optional) | Beweglich, mit Rollen am Standfuß, höhenverstellbar | |
| Packungsgröße | ||
|---|---|---|
| Maschinenkörpergröße | Maßgeschneidert | |
| Nettogewicht | Maßgeschneidert | |
| Einheit Paketgröße | 585 x 380 x 110 mm | |
| Das Bruttogewicht des Einheitspakets | 50kg | |
DasSelbstbestellkioskist die perfekte Lösung für Unternehmen, die ihre Effizienz steigern, das Kundenerlebnis verbessern und durch digitale Transformation höhere Umsätze erzielen möchten.
Wenn Sie die Spezifikation des oben genannten Produkts erhalten möchten, Ihre Anforderungen besprechen möchten oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt benötigen, senden Sie uns bitte eine Anfrage und kontaktieren Sie jetzt unser Vertriebsteam.
Ansprechpartner: Mr. Kevin Liu
Telefon: +8618098949445
Faxen: 86-755-84654872