|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Resolusi: | 1920x1080 | Bingkai: | Paduan Aluminium |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Array Mic | Sistem Operasi: | Android, Opsional Windows Dual OS |
| Metode penulisan: | sentuhan pena/jari | ||
| Menyoroti: | kios layar sentuh layanan mandiri 10 titik,kios pesanan mandiri layar ganda,kios layar sentuh layanan mandiri layar ganda |
||
The Kios Pemesanan Mandiri Berkinerja Tinggi dirancang untuk merevolusi interaksi pelanggan dan menyederhanakan proses pemesanan. Menampilkan tampilan layar ganda, memungkinkan pelanggan untuk menelusuri detail produk, promosi, dan penawaran khusus sambil melakukan pemesanan. Desain inovatif ini meningkatkan keterlibatan dengan memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan imersif.
Didukung oleh perangkat keras berkinerja tinggi, kios memastikan pengoperasian yang lancar, cepat, dan andal, bahkan selama jam sibuk. Antarmuka pengguna yang intuitif membuat navigasi mudah, melayani pelanggan dari semua latar belakang teknis. Layar sentuh responsif menyediakan proses pemesanan yang efisien, meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi layanan secara keseluruhan.
Untuk memenuhi kebutuhan bisnis modern, kios mendukung beberapa opsi pembayaran, termasuk pembayaran tanpa kontak, dompet seluler, pemindaian kode QR, dan transaksi kartu tradisional. Fleksibilitas ini meningkatkan kenyamanan pelanggan sekaligus memastikan transaksi tanpa uang tunai yang aman. Selain itu, bisnis dapat menyesuaikan perangkat lunak kios agar selaras dengan merek mereka, menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi yang memperkuat identitas merek.
Dirancang untuk keserbagunaan, kios pemesanan mandiri ini sangat ideal untuk toko ritel, ruang pamer, jaringan makanan cepat saji, restoran kelas atas, bandara, dan tempat hiburan. Ini menampilkan konstruksi yang tahan lama yang dibuat untuk menahan lingkungan lalu lintas tinggi, memastikan umur panjang dan keandalan. Lebih lanjut, desain hemat energi meminimalkan konsumsi daya, mengurangi biaya operasional.
| Parameter Panel LCD | ||
|---|---|---|
| Ukuran Layar | 21,5 inci | |
| Area tampilan | 476,5(H) X 268(V)mm | |
| Rasio Aspek | 16 : 9 | |
| Tipe LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Resolusi Maks | 1920 X 1080 | |
| Warna tampilan | 16.7M , 72% NTSC | |
| Kecerahan | 350 cd/㎡ | |
| Rasio Kontras | 3000 :1 | |
| Sudut pandang(atas/bawah/kiri/kanan) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Waktu Respons | 20ms | |
| Masa Pakai Panel LCD(jam) | 60.000(jam) | |
| Frekuensi Bidang | 60Hz | |
| Parameter Panel Layar Sentuh PCAP | ||
|---|---|---|
| Gaya sentuh | Layar Sentuh Kapasitif yang Diproyeksikan | |
| Titik sentuh | 10 titik | |
| Kaca Penutup | Magnitudo Morse yang dikeraskan secara fisik 7 tahan ledakan Perlindungan anti-mikroba dan Perlindungan Tahan Pecah Kaca 3mm yang terikat secara optik untuk paralaks rendah |
|
| Transmisi kaca | >88%(Transmisi yang lebih tinggi tergantung pada teknologi perawatan permukaan kaca, mis. AR/AG) >88% | |
| Kecepatan respons | < 6ms | |
| Akurasi sentuhan | Lebih dari 90% dari area sentuh ±2mm | |
| Cara sentuh | Jari, pena sentuh | |
| Format keluaran | Keluaran koordinat | |
| Waktu klik | Tidak terbatas | |
| Ukuran sentuhan terkecil | 5mm | |
| Resistensi panjang | Ya tersedia | |
| Antarmuka Sentuh | USB | |
| Suhu & Kelembaban Pengoperasian | di bawah10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| Suhu & Kelembaban Penyimpanan | di bawah20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| Parameter Mini PC (PC Industri Tanpa Kipas) | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi terintegrasi | |
| Port jaringan | RJ45, Ethernet Adaptif 10M/100M | |
| Antarmuka | 2 * Port Serial RJ45 GB Ethernet 2 * RS232 |
|
| sistem operasi | Win10 atau win11 opsional | |
| Antarmuka onboard | Input HDMI | 1 Input VGA | 1 Input DVI | 1 USB Tipe B atau USB Tipe Apa Pun opsional | 1 |
|
| Bagian(Built-in) | Pembaca QR/Barcode | Dapat mengenali barcode 1D dan barcode 2D Printer Penerimaan | Printer Termal 80mm dengan pemotong |
|
| Daya | ||
|---|---|---|
| Catu daya | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Kehilangan daya Maks | ≤ 45w | |
| Kehilangan daya siaga | < 1W | |
| Fitur | ||
|---|---|---|
| Suhu pengoperasian | 0℃ ~ 50℃ | |
| Suhu penyimpanan | di bawah10℃ ~ +60℃ | |
| Aksesori | ||
|---|---|---|
| Panjang Kabel Daya | 1.5m | |
| Panjang Kabel HDMI | 2m | |
| Panjang Kabel USB-A ke USB-B | 1.5m | |
| Solusi Pemasangan Serbaguna | ||
|---|---|---|
| Dipasang di Dinding | dengan braket dudukan dinding | |
| Dudukan Dudukan(Opsional) | Dapat dipindahkan, dapat dengan roda di bagian bawah, tingginya dapat disesuaikan | |
| Ukuran paket | ||
|---|---|---|
| Ukuran badan mesin | Disesuaikan | |
| Berat bersih | Disesuaikan | |
| Ukuran Paket Unit | 585 X 380 X 110mm | |
| Berat Kotor Paket Unit | 50kg | |
Ini kios pemesanan mandiri adalah solusi sempurna bagi bisnis yang ingin meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong penjualan yang lebih tinggi melalui transformasi digital.
Jika Anda ingin mendapatkan spesifikasi tentang produk di atas, atau Anda berharap untuk mendiskusikan persyaratan Anda atau membutuhkan informasi tambahan tentang produk kami ini, maka jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan kepada kami dan hubungi tim penjualan kami sekarang.
Kontak Person: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Faks: 86-755-84654872