|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Çözünürlük: | 1920x1080 | Çerçeve: | Alüminyum alaşımı |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 dizi mikrofonu | İşletim sistemi: | Android, İsteğe Bağlı Windows Çift İşletim Sistemi |
| Yazma yöntemi: | kalem/parmak dokunuşu | ||
| Vurgulamak: | self servis dokunmatik ekran kioskları 10 nokta,çift ekranlı self servis sipariş kiosku,çift ekranlı self servis dokunmatik ekran kioskları |
||
Yüksek Performanslı Kendi Kendine Sipariş Veren Kioskmüşteri etkileşiminde devrim yaratmak ve sipariş sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Birçift ekranlı görüntüMüşterilerin siparişlerini verirken ürün detaylarına, promosyonlara ve özel tekliflere göz atmalarına olanak tanır. Bu yenilikçi tasarım, daha etkileşimli ve sürükleyici bir deneyim sunarak etkileşimi artırır.
Tarafından desteklenmektediryüksek performanslı donanımkiosk, yoğun saatlerde bile sorunsuz, hızlı ve güvenilir çalışma sağlar. Onunsezgisel kullanıcı arayüzüNavigasyonu zahmetsiz hale getirerek her türlü teknik altyapıya sahip müşterilere hizmet verir. Hızlı tepki veren dokunmatik ekran, verimli bir sipariş süreci sağlayarak bekleme sürelerini en aza indirir ve genel hizmet verimliliğini artırır.
Kiosk, modern iş ihtiyaçlarını karşılamak için şunları destekler:çoklu ödeme seçenekleriTemassız ödemeler, mobil cüzdanlar, QR kod tarama ve geleneksel kart işlemleri dahil. Bu esneklik, güvenli ve nakitsiz işlemler sağlarken müşterinin rahatlığını da artırır. Ek olarak işletmeler, kiosk yazılımını kendi markalarıyla uyumlu olacak şekilde özelleştirerek marka kimliğini güçlendiren kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilir.
Şunun için tasarlandı:çok yönlülükBu kendi kendine sipariş veren kiosk aşağıdakiler için idealdir:perakende mağazaları, showroomlar, fast-food zincirleri, üst düzey restoranlar, havaalanları ve eğlence mekanları. Bir özelliği vardayanıklı yapıUzun ömür ve güvenilirlik sağlayacak şekilde yoğun trafikli ortamlara dayanacak şekilde üretilmiştir. Ayrıca, onunenerji verimli tasarımgüç tüketimini en aza indirerek işletme maliyetlerini azaltır.
| LCD Panel Parametreleri | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 21,5 inç | |
| Görüntüleme alanı | 476,5(Y) X 268(D)mm | |
| En Boy Oranı | 16 : 9 | |
| LCD Tipi | a-Si TFT-LCD | |
| Maksimum Çözünürlük | 1920X1080 | |
| Ekran rengi | 16,7 milyon, %72 NTSC | |
| Parlaklık | 350 cd/㎡ | |
| Kontrast Oranı | 3000 :1 | |
| Görüş açısı (yukarı/aşağı/sol/sağ) | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | |
| Tepki Süresi | 20ms | |
| LCD Panel Ömrü(saat) | 60.000(saat) | |
| Alan Frekansı | 60 Hz | |
| PCAP Dokunmatik Ekran Paneli Parametreleri | ||
|---|---|---|
| Dokunma stili | Öngörülen Kapasitif Dokunmatik ekran | |
| Temas noktaları | 10 puan | |
| Kapak Camı | Fiziksel olarak güçlendirilmiş Mors büyüklüğü 7 patlamaya dayanıklı Anti-mikrobiyal koruma ve Kırılmaz Koruma Düşük paralaks için optik olarak bağlanmış 3 mm cam |
|
| Cam geçirgenliği | >%88(Daha yüksek geçirgenlik cam yüzey işleme teknolojisine bağlıdır, örneğin AR/AG) >%88 | |
| Tepki hızı | < 6ms | |
| Dokunma doğruluğu | Dokunma alanının %90'ından fazlası ±2mm | |
| Dokunma yolları | Parmaklar, dokunmatik kalem | |
| Çıkış formatı | Koordinat çıkışı | |
| Tıklama süresi | Sınırsız | |
| En küçük dokunma boyutu | 5 mm | |
| Uzun direnç | Evet mevcut | |
| Dokunmatik Arayüzler | USB | |
| Çalışma sıcaklığı ve Nem | 10°C ~ +50°C'nin altında, ≤ %85 Bağıl Nem | |
| Depolama sıcaklığı ve Nem | 20°C ~ +60°C'nin altında, ≤ %90 Bağıl Nem | |
| Mini PC Parametreleri (Fansız Endüstriyel PC) | ||
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Celeron J1900 | |
| Veri deposu | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WİFİ | 150Mbps 802.11n wifi entegrasyonu | |
| Ağ bağlantı noktası | RJ45, 10M/100M Uyarlanabilir Ethernet | |
| Arayüz | 2 * RJ45GB Ethernet 2 * RS232 Seri Bağlantı Noktası |
|
| işletim sistemi | Win10 veya win11 isteğe bağlı | |
| Yerleşik arayüz | HDMI girişi | 1 VGA girişi | 1 DVI girişi | 1 USB Tip B veya İsteğe bağlı Herhangi Bir USB Tipi | 1 |
|
| Parçalar (Yerleşik) | QR/Barkod Okuyucu | 1D barkodu ve 2D barkodu tanıyabilir Makbuz Yazıcısı | Kesicili 80mm Termal yazıcı |
|
| Güç | ||
|---|---|---|
| Güç kaynağı | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Maksimum güç kaybı | ≤ 45w | |
| Beklemede güç kaybı | < 1W | |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 0°C ~ 50°C | |
| Depolama sıcaklığı | 10°C ~ +60°C'nin altında | |
| Aksesuarlar | ||
|---|---|---|
| Güç Kablosunun uzunluğu | 1,5m | |
| HDMI Kablosunun uzunluğu | 2m | |
| USB-A - USB-B Kablosunun uzunluğu | 1,5m | |
| Çok Yönlü Montaj Çözümü | ||
|---|---|---|
| Duvara Monte | duvara montaj braketi ile | |
| Stand Tutucu (İsteğe bağlı) | Hareketli, tabanda tekerlekli olabilir, yüksekliği ayarlanabilir | |
| Paket boyutu | ||
|---|---|---|
| Makine gövde boyutu | Özelleştirilmiş | |
| Net ağırlığı | Özelleştirilmiş | |
| Birim Paket boyutu | 585X380X110mm | |
| Birim Paketin Brüt Ağırlığı | 50kg | |
Bukendi kendine sipariş veren kioskverimliliği artırmak, müşteri deneyimlerini iyileştirmek ve dijital dönüşüm yoluyla daha yüksek satışlar elde etmek isteyen işletmeler için mükemmel bir çözümdür.
Yukarıdaki ürünle ilgili spesifikasyonları almak isterseniz veya gereksinimlerinizi tartışmayı veya bu ürünümüz hakkında ek bilgiye ihtiyaç duymayı düşünüyorsanız, lütfen bize bir soruşturma göndermekten çekinmeyin ve hemen satış ekibimizle iletişime geçin.
İlgili kişi: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Faks: 86-755-84654872