|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Risoluzione: | 1920x1080 | Telaio: | Lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Microfono: | 8 Array Mic | Sistema operativo: | Android, doppio sistema operativo Windows opzionale |
| Metodo di scrittura: | tocco di penna/dito | ||
| Evidenziare: | Chioschi touch screen self-service 10 punti,Chiosco self-order a doppio schermo,Chioschi touch screen self-service a doppio schermo |
||
ILChiosco per autoordinazioni ad alte prestazioniè progettato per rivoluzionare l'interazione con il cliente e semplificare il processo di ordinazione. Dotato di avisualizzazione a doppio schermo, consente ai clienti di consultare i dettagli del prodotto, le promozioni e le offerte speciali mentre effettuano gli ordini. Questo design innovativo migliora il coinvolgimento offrendo un'esperienza più interattiva e coinvolgente.
Offerto dahardware ad alte prestazioni, il chiosco garantisce un funzionamento regolare, veloce e affidabile, anche durante le ore di punta. Suointerfaccia utente intuitivarende la navigazione semplice, soddisfacendo i clienti di ogni background tecnico. Il touchscreen reattivo fornisce un processo di ordinazione efficiente, riducendo al minimo i tempi di attesa e migliorando l'efficienza complessiva del servizio.
Per soddisfare le moderne esigenze aziendali, il chiosco supportamolteplici opzioni di pagamento, inclusi pagamenti contactless, portafogli mobili, scansione di codici QR e transazioni con carte tradizionali. Questa flessibilità migliora la comodità del cliente garantendo transazioni sicure e senza contanti. Inoltre, le aziende possono personalizzare il software del chiosco per allinearlo al proprio marchio, offrendo un'esperienza personalizzata che rafforza l'identità del marchio.
Progettato perversatilità, questo chiosco self-order è l'ideale pernegozi al dettaglio, showroom, catene di fast food, ristoranti di fascia alta, aeroporti e luoghi di intrattenimento. È dotato di acostruzione durevolecostruito per resistere ad ambienti ad alto traffico, garantendo longevità e affidabilità. Inoltre, il suoprogettazione ad alta efficienza energeticaminimizza il consumo energetico, riducendo i costi operativi.
| Parametri del pannello LCD | ||
|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 21,5 pollici | |
| Area di visualizzazione | 476,5(A)X 268(V)mm | |
| Proporzioni | 16:9 | |
| Tipo LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Risoluzione massima | 1920X1080 | |
| Visualizza il colore | 16,7 milioni, 72% NTSC | |
| Luminosità | 350 cd/㎡ | |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
| Angolo di visione (su/giù/sinistra/destra) | 89/89/89/89 (tip.)(CR≥10) | |
| Tempo di risposta | 20 ms | |
| Durata del pannello LCD (ore) | 60.000 (ore) | |
| Frequenza del campo | 60Hz | |
| Parametri del pannello touchscreen PCAP | ||
|---|---|---|
| Tocca lo stile | Touch screen capacitivo proiettato | |
| Punti di contatto | 10 punti | |
| Vetro di copertura | Morse rinforzato fisicamente di magnitudo 7 a prova di esplosione Protezione antimicrobica e protezione infrangibile Vetro da 3 mm legato otticamente per una bassa parallasse |
|
| La trasmittanza del vetro | >88%(La trasmittanza più elevata dipende dalla tecnologia di trattamento della superficie del vetro, ad es. AR/AG) >88% | |
| Velocità di risposta | < 6 ms | |
| Precisione del tocco | Oltre il 90% dell'area tattile ±2 mm | |
| Tocca i modi | Dita, penna touch | |
| Formato di uscita | L'output delle coordinate | |
| Tempo di clic | Illimitato | |
| La dimensione del tocco più piccola | 5mm | |
| Lunga resistenza | Sì, disponibile | |
| Interfacce touch | USB | |
| Temperatura operativa e umidità | inferiore a 10 ℃ ~ +50 ℃, ≤ 85% di umidità relativa | |
| Temperatura e umidità di conservazione | inferiore a 20 ℃ ~ + 60 ℃, ≤ 90% di umidità relativa | |
| Parametri Mini PC (PC industriale senza ventola) | ||
|---|---|---|
| processore | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| SSD | 64 GB | |
| WIFI | Wi-Fi integrato 802.11n 150Mbps | |
| Porta di rete | RJ45, Ethernet adattivo 10M/100M | |
| Interfaccia | 2 * Ethernet RJ45GB 2 * Porta seriale RS232 |
|
| sistema operativo | Win10 o win11 opzionale | |
| Interfaccia integrata | Ingresso HDMI | 1 Ingresso VGA | 1 Ingresso DVI | 1 USB tipo B o qualsiasi tipo USB opzionale | 1 |
|
| Parti (integrate) | Lettore di codici QR/a barre | Può riconoscere codici a barre 1D e codici a barre 2D Stampante per ricevute | Stampante termica da 80 mm con taglierina |
|
| Energia | ||
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | CA 100 V~240 V, 50/60 Hz | |
| La perdita di potenza massima | ≤ 45w | |
| Perdita di potenza in standby | <1 W | |
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0℃ ~ 50℃ | |
| Temperatura di conservazione | inferiore a 10 ℃ ~ +60 ℃ | |
| Accessori | ||
|---|---|---|
| La lunghezza del cavo di alimentazione | 1,5 m | |
| La lunghezza del cavo HDMI | 2m | |
| La lunghezza del cavo da USB-A a USB-B | 1,5 m | |
| Soluzione di montaggio versatile | ||
|---|---|---|
| Montaggio a parete | con staffa per montaggio a parete | |
| Supporto per supporto (opzionale) | Mobile, può essere dotato di ruote sulla base, l'altezza è regolabile | |
| Dimensioni del pacchetto | ||
|---|---|---|
| Dimensioni del corpo macchina | Personalizzato | |
| Peso netto | Personalizzato | |
| Dimensioni del pacchetto unità | 585X380X110mm | |
| Il peso lordo del pacchetto unitario | 50 kg | |
Questochiosco di auto-ordinazioneè la soluzione perfetta per le aziende che desiderano aumentare l'efficienza, migliorare l'esperienza dei clienti e incrementare le vendite attraverso la trasformazione digitale.
Se desideri ottenere le specifiche sul prodotto di cui sopra, o speri di discutere le tue esigenze o hai bisogno di ulteriori informazioni su questo prodotto, non esitare a inviarci una richiesta e contattare subito il nostro team di vendita.
Persona di contatto: Mr. Kevin Liu
Telefono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872