|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 1920x1080 | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | ||
| Mettre en évidence: | Bornes libre-service à écran tactile 10 points,Borne de commande en libre-service à double écran,Bornes libre-service à écran tactile double écran |
||
LeKiosque de commande automatique haute performanceest conçu pour révolutionner l’interaction client et rationaliser le processus de commande. Doté d'unaffichage sur deux écrans, il permet aux clients de parcourir les détails des produits, les promotions et les offres spéciales tout en passant leurs commandes. Cette conception innovante améliore l'engagement en offrant une expérience plus interactive et immersive.
Alimenté parmatériel performant, le kiosque garantit un fonctionnement fluide, rapide et fiable, même pendant les heures de pointe. C'estinterface utilisateur intuitiverend la navigation sans effort, s'adressant aux clients de tous horizons techniques. L'écran tactile réactif offre un processus de commande efficace, minimisant les temps d'attente et améliorant l'efficacité globale du service.
Pour répondre aux besoins des entreprises modernes, le kiosque prend en chargeplusieurs options de paiement, y compris les paiements sans contact, les portefeuilles mobiles, la numérisation de codes QR et les transactions par carte traditionnelles. Cette flexibilité améliore le confort du client tout en garantissant des transactions sécurisées et sans numéraire. De plus, les entreprises peuvent personnaliser le logiciel du kiosque pour l'aligner sur leur image de marque, offrant ainsi une expérience personnalisée qui renforce l'identité de la marque.
Conçu pourversatilité, ce kiosque de commande automatique est idéal pourmagasins de détail, salles d'exposition, chaînes de restauration rapide, restaurants haut de gamme, aéroports et lieux de divertissement. Il comporte unconstruction durableconstruit pour résister aux environnements à fort trafic, garantissant longévité et fiabilité. De plus, sonconception économe en énergieminimise la consommation d’énergie, réduisant ainsi les coûts opérationnels.
| Paramètres du panneau LCD | ||
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 21,5 pouces | |
| Zone d'affichage | 476,5(H) X 268(V)mm | |
| Rapport hauteur/largeur | 16 : 9 | |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Résolution maximale | 1920X1080 | |
| Couleur d'affichage | 16,7 millions, 72 % NTSC | |
| Luminosité | 350 cd/㎡ | |
| Rapport de contraste | 3000 :1 | |
| Angle de vision (haut/bas/gauche/droite) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Temps de réponse | 20 ms | |
| Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60 000 (heures) | |
| Fréquence de champ | 60Hz | |
| Paramètres du panneau à écran tactile PCAP | ||
|---|---|---|
| Style tactile | Écran tactile capacitif projeté | |
| Points de contact | 10 points | |
| Lamelle de verre | Résistance physique renforcée Morse de magnitude 7, antidéflagrante Protection antimicrobienne et protection incassable Verre de 3 mm lié optiquement pour une faible parallaxe |
|
| La transmission du verre | > 88 % (une transmission plus élevée dépend de la technologie de traitement de surface du verre, par exemple AR/AG) > 88 % | |
| Vitesse de réponse | < 6 ms | |
| Précision du toucher | Plus de 90 % de la zone tactile ±2 mm | |
| Toucher les moyens | Doigts, stylet | |
| Format de sortie | La sortie des coordonnées | |
| Temps de clics | Illimité | |
| La plus petite taille tactile | 5mm | |
| Longue résistance | Oui disponible | |
| Interfaces tactiles | USB | |
| Température et humidité de fonctionnement | ci-dessous10℃ ~ +50℃, ≤ 85% HR | |
| Température et humidité de stockage | ci-dessous20℃ ~ +60℃, ≤ 90% HR | |
| Paramètres du mini PC (PC industriel sans ventilateur) | ||
|---|---|---|
| Processeur | Intel Celeron J1900 | |
| BÉLIER | 8 Go | |
| SSD | 64 Go | |
| Wi-Fi | Intégrateur Wi-Fi 802.11n 150 Mbps | |
| Port réseau | RJ45, Ethernet adaptatif 10M/100M | |
| Interface | 2 * RJ45 Go Ethernet 2 * ports série RS232 |
|
| système opérateur | Win10 ou win11 en option | |
| Interface embarquée | Entrée HDMI | 1 Entrée VGA | 1 Entrée DVI | 1 USB Type B ou tout type USB en option | 1 |
|
| Pièces (intégrées) | Lecteur QR/code-barres | Peut reconnaître le code-barres 1D et le code-barres 2D Imprimante de reçus | Imprimante thermique 80 mm avec cutter |
|
| Pouvoir | ||
|---|---|---|
| Alimentation | C.A. 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |
| La perte de puissance maximale | ≤ 45w | |
| Perte de puissance en veille | < 1W | |
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 0℃ ~ 50℃ | |
| Température de stockage | en dessous de 10 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Accessoires | ||
|---|---|---|
| La longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | |
| La longueur du câble HDMI | 2m | |
| La longueur du câble USB-A vers USB-B | 1,5 m | |
| Solution de montage polyvalente | ||
|---|---|---|
| Fixé au mur | avec support mural | |
| Support de support (facultatif) | Mobile, peut être équipé de roulettes sur la base, la hauteur est réglable | |
| Taille du paquet | ||
|---|---|---|
| Taille du corps de la machine | Personnalisé | |
| Poids net | Personnalisé | |
| Unité Taille du paquet | 585X380X110mm | |
| Le poids brut du paquet unitaire | 50 kg | |
Cekiosque de commande automatiqueest la solution idéale pour les entreprises qui cherchent à accroître leur efficacité, à améliorer l'expérience client et à augmenter leurs ventes grâce à la transformation numérique.
Si vous souhaitez obtenir les spécifications du produit ci-dessus, ou si vous espérez discuter de vos besoins ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce produit, n'hésitez pas à nous envoyer une demande et à contacter notre équipe commerciale dès maintenant.
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872