|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resolución: | 1k con 2k opcional | Marco: | Aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Micrófono: | 8 micrófono de matriz | Sistema operativo: | Android, Opcional Windows Dual OS dual |
| Método de escritura: | toque de bolígrafo/dedo | Tamaño: | los 65cm |
| Resaltar: | 3D holo ventilador 65cm,ventilador de proyección holográfica de suelo,ventilador de proyección holográfica de 65cm |
||
¿Puedo cambiar el contenido mostrado?
¡Sí! La plataforma de software fácil de usar permite la carga y gestión de imágenes, videos y modelos 3D.
¿Es adecuado para uso en exteriores?
Diseñado para uso en interiores, pero se puede adaptar para eventos temporales al aire libre cuando se protege de las inclemencias del tiempo.
¿Cuáles son los requisitos de energía?
Funciona con tomas de corriente estándar con compatibilidad de voltaje global.
¿Es personalizable la pantalla?
¡Sí! Personalizable en tamaño, contenido y software para satisfacer necesidades específicas.
| Modelo del producto | ZXTLCD--M6 |
|---|---|
| Sistema del dispositivo | Sistema inteligente Android |
| Control principal (frecuencia principal) | AllwinnerA40I (Quad-core 1.2GHz) |
| Tamaño de la pantalla | 64.5*64.5CM |
| Grosor del dispositivo | 8.5CM |
| Resolución | 2800*896 |
| Número de chips LED | 896 |
| Ángulo de visión | 176° |
| Potencia nominal | 175W/24V |
| Voltaje de entrada | 100-240VAC,50/60HZ |
| Espacio de almacenamiento | 8GB |
| Formato de video/imagen | MP4/JPG |
| Salida de audio Bluetooth | Soporte |
| Control remoto | Soporte |
| Frecuencia de actualización | 3840MHz (2037 unidades de 1920MHz) |
| Método de procesamiento de video | Procesamiento de hardware FPGA |
| Método de empalme | Admite empalme de red de área local / empalme remoto en la nube |
| Método de decodificación | Decodificación de hardware |
| IC del controlador | Jichuang 2153 |
| Espaciamiento del punto central de empalme | 460mm |
| Método de reemplazo de contenido | Aplicación móvil, extremo WEB, PC |
| Sistema de soporte de software | Windows, IOS, Android |
| Color | Negro |
| Peso | 0.78KG |
| Transmitancia | 92% |
| Ruido | 50 decibelios |
| Brillo | 3000cd/m2 |
| Velocidad de fotogramas | 24 fotogramas por segundo |
| Revoluciones | 720/min |
| Características funcionales | Admite control punto a punto, control remoto de red, agrupación, bola de texto, cubo de imagen |
| Proporciona software de carga | Gratis |
| Material del producto | ABS+PC/AL |
| Vida útil teórica de la máquina | 30.000 horas |
| Período de garantía | 12 meses |
Persona de Contacto: Mr. Kevin Liu
Teléfono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872