|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Risoluzione: | 1k con 2k facoltativo | Telaio: | Lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Microfono: | 8 Array Mic | Sistema operativo: | Android, doppio sistema operativo Windows opzionale |
| Metodo di scrittura: | tocco di penna/dito | Misurare: | 65cm |
| Evidenziare: | 3D holo ventilatore 65cm,Ventilatore di proiezione olografica da pavimento,Ventilatore di proiezione olografica da 65 cm |
||
Posso cambiare il contenuto visualizzato?
Sì! La piattaforma software facile da usare consente il caricamento e la gestione di immagini, video e modelli 3D.
È adatto per l'uso all'aperto?
Progettato per uso interno, ma può essere adattato per eventi temporanei all'aperto se protetto dalle intemperie.
Quali sono i requisiti di alimentazione?
Funziona con prese elettriche standard con compatibilità di tensione globale.
Il display è personalizzabile?
Sì! Personalizzabile in dimensioni, contenuti e software per soddisfare esigenze specifiche.
| Modello del Prodotto | ZXTLCD--M6 |
|---|---|
| Sistema del Dispositivo | Sistema Smart Android |
| Controllo Principale (Frequenza Principale) | AllwinnerA40I(Quad-core 1.2GHz) |
| Dimensione del Display | 64.5*64.5CM |
| Spessore del Dispositivo | 8.5CM |
| Risoluzione | 2800*896 |
| Numero di Chip LED | 896 |
| Angolo di Visione | 176° |
| Potenza Nominale | 175W/24V |
| Tensione di Ingresso | 100-240VAC,50/60HZ |
| Spazio di Archiviazione | 8GB |
| Formato Video/Immagine | MP4/JPG |
| Uscita audio Bluetooth | Supporto |
| Telecomando | Supporto |
| Frequenza di Aggiornamento | 3840MHz (2037 unità di 1920MHz) |
| Metodo di Elaborazione Video | Elaborazione hardware FPGA |
| Metodo di Giunzione | Supporta la giunzione in rete locale / giunzione cloud remota |
| Metodo di Decodifica | Decodifica hardware |
| Driver IC | Jichuang 2153 |
| Spaziatura del punto centrale di giunzione | 460mm |
| Metodo di Sostituzione dei Contenuti | APP mobile, WEB end, PC |
| Sistema di supporto software | Windows, IOS, Android |
| Colore | Nero |
| Peso | 0.78KG |
| Trasmittanza | 92% |
| Rumore | 50 decibel |
| Luminosità | 3000cd/m2 |
| Frame Rate | 24 fotogrammi al secondo |
| Rivoluzioni | 720/min |
| Caratteristiche Funzionali | Supporta il controllo punto-punto, il controllo remoto di rete, il clustering, la palla di testo, il cubo di immagini |
| Fornisce software di caricamento | Gratuito |
| Materiale del Prodotto | ABS+PC/AL |
| Durata Teorica della Macchina | 30.000 ore |
| Periodo di Garanzia | 12 mesi |
Persona di contatto: Mr. Kevin Liu
Telefono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872