|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 1k avec 2k en option | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | Taille: | 65cm |
| Mettre en évidence: | Ventilateur holo 3D 65cm,ventilateur de projection holographique sur pied,ventilateur de projection holographique 65cm |
||
Puis-je modifier le contenu affiché ?
Oui! La plateforme logicielle facile à utiliser permet le téléchargement et la gestion d'images, de vidéos et de modèles 3D.
Est-il adapté à une utilisation en extérieur ?
Conçu pour une utilisation en intérieur mais peut être adapté pour des événements temporaires en extérieur lorsqu'il est protégé des intempéries.
Quels sont les besoins en énergie ?
Fonctionne sur des prises électriques standard avec une compatibilité de tension mondiale.
L'affichage est-il personnalisable ?
Oui! Personnalisable en taille, contenu et logiciel pour répondre à des besoins spécifiques.
| Modèle de produit | ZXTLCD--M6 |
|---|---|
| Système de périphérique | Système intelligent Android |
| Commande principale (fréquence principale) | AllwinnerA40I (quadruple cœur 1,2 GHz) |
| Taille d'affichage | 64,5*64,5CM |
| Épaisseur de l'appareil | 8,5 cm |
| Résolution | 2800*896 |
| Nombre de puces LED | 896 |
| Angle de vision | 176° |
| Puissance nominale | 175 W/24 V |
| Tension d'entrée | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| Espace de stockage | 8 Go |
| Format vidéo/image | MP4/JPG |
| Sortie audio Bluetooth | Soutien |
| Télécommande | Soutien |
| Taux de rafraîchissement | 3840 MHz (2037 unités de 1920 MHz) |
| Méthode de traitement vidéo | Traitement matériel FPGA |
| Méthode d'épissage | Prend en charge l'épissage du réseau local/l'épissage du cloud à distance |
| Méthode de décodage | Décodage matériel |
| Circuit intégré de pilote | Jichuang 2153 |
| Espacement des points centraux d'épissage | 460mm |
| Méthode de remplacement de contenu | APPLICATION Mobile, extrémité WEB, PC |
| Système de support logiciel | Windows, IOS, Android |
| Couleur | Noir |
| Poids | 0,78 kg |
| Transmission | 92% |
| Bruit | 50 décibels |
| Luminosité | 3000 cd/m2 |
| Fréquence d'images | 24 images par seconde |
| Révolutions | 720/min |
| Caractéristiques fonctionnelles | Prend en charge le contrôle point à point, la télécommande réseau, le clustering, la boule de texte, le cube d'image |
| Fournit un logiciel de téléchargement | Gratuit |
| Matériau du produit | ABS+PC/AL |
| Durée de vie théorique de la machine | 30 000 heures |
| Période de garantie | 12 mois |
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872