|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Auflösung: | 1k mit 2k optional | Rahmen: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Array -Mikrofon | Betriebssystem: | Android, optionales Windows Dual OS |
| Schreibmethode: | Stift/Finger Touch | Größe: | 65cm |
| Hervorheben: | 3D-Holofan 65cm,Stand-Hologramm-Projektionsventilator,65cm Hologramm-Projektionsventilator |
||
Kann ich den angezeigten Inhalt ändern?
Ja! Die benutzerfreundliche Softwareplattform ermöglicht das Hochladen und Verwalten von Bildern, Videos und 3D-Modellen.
Ist es für den Außenbereich geeignet?
Konzipiert für den Innenbereich, kann aber auch für temporäre Veranstaltungen im Freien angepasst werden, wenn es vor rauem Wetter geschützt ist.
Wie hoch sind die Stromanforderungen?
Funktioniert an Standardsteckdosen mit weltweiter Spannungskompatibilität.
Ist die Anzeige anpassbar?
Ja! Anpassbar in Größe, Inhalt und Software, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.
| Produktmodell | ZXTLCD--M6 |
|---|---|
| Gerätesystem | Android Smart System |
| Hauptsteuerung (Hauptfrequenz) | AllwinnerA40I (Quad-Core 1,2 GHz) |
| Anzeigegröße | 64,5 * 64,5 cm |
| Gerätedicke | 8,5 cm |
| Auflösung | 2800*896 |
| Anzahl der LED-Chips | 896 |
| Betrachtungswinkel | 176° |
| Nennleistung | 175W/24V |
| Eingangsspannung | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Stauraum | 8 GB |
| Video-/Bildformat | MP4/JPG |
| Bluetooth-Audioausgabe | Unterstützung |
| Fernbedienung | Unterstützung |
| Aktualisierungsrate | 3840 MHz (2037 Einheiten von 1920 MHz) |
| Videoverarbeitungsmethode | FPGA-Hardwareverarbeitung |
| Spleißmethode | Unterstützt lokales Netzwerk-Spleißen/Remote-Cloud-Spleißen |
| Dekodierungsmethode | Hardware-Dekodierung |
| Treiber-IC | Jichuang 2153 |
| Abstand der Spleißmittelpunkte | 460mm |
| Methode zum Ersetzen von Inhalten | Mobile APP, WEB-Ende, PC |
| Software-Unterstützungssystem | Windows, IOS, Android |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 0,78 kg |
| Transmission | 92 % |
| Lärm | 50 Dezibel |
| Helligkeit | 3000 cd/m2 |
| Bildrate | 24 Bilder pro Sekunde |
| Revolutionen | 720/Min |
| Funktionsmerkmale | Unterstützt Punkt-zu-Punkt-Steuerung, Netzwerk-Fernsteuerung, Clustering, Textball und Bildwürfel |
| Stellt Upload-Software bereit | Frei |
| Produktmaterial | ABS+PC/AL |
| Theoretische Maschinenlebensdauer | 30.000 Stunden |
| Garantiezeitraum | 12 Monate |
Ansprechpartner: Mr. Kevin Liu
Telefon: +8618098949445
Faxen: 86-755-84654872