|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Rezolucja: | 4K Ultra HD | Rama: | Stop aluminium |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Mic Mic | System operacyjny: | Android, opcjonalny system Windows Dual OS |
| Metoda pisania: | Dotyk pióra/palca | Rozmiar ekranu: | 75 cali |
| Podkreślić: | interaktywna tablica multimedialna all-in-one,inteligentny panel edukacyjny,Edukacja w jednej interaktywnej tablicy |
||
Duży 75-calowy ekran zapewnia obraz w wysokiej rozdzielczości, zapewniając dobrą widoczność dla wszystkich uczniów w klasie. Ta przejrzystość umożliwia instruktorom przedstawianie szczegółowych wyjaśnień w celu poprawy wyników nauczania.
Uczniowie mogą bezpośrednio kontaktować się z tablicą, aby rozwiązywać problemy, podkreślać kluczowe punkty lub współpracować w grupach. To interaktywne podejście sprawia, że nauka staje się bardziej wciągająca i poprawia efektywność zajęć.
| Dane techniczne wyświetlacza | ||
|---|---|---|
| Rozmiar | 75" | |
| Obszar wyświetlania | 1654 mm × 931 mm | |
| Rezolucja | 3840×2160 pikseli | |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | |
| Jasność | 300-350cd/m² | |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 / 5000:1 (OC) | |
| Kąt widzenia | 178° (poziom/pion) | |
| Głębia koloru | 8 bitów 16,7 M/1,07 B (10 bitów) | |
| Podświetlenie | DLED | |
| Gama kolorów | 72% NTSC | |
| Długość życia | 50 000 godzin | |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Faks: 86-755-84654872