|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| রেজোলিউশন: | 4 কে আল্ট্রা এইচডি | ফ্রেম: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
|---|---|---|---|
| মাইক: | 8 অ্যারে মাইক | অপারেটিং সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড, al চ্ছিক উইন্ডোজ দ্বৈত ওএস |
| লেখার পদ্ধতি: | কলম/আঙুলের স্পর্শ | পর্দার আকার: | 75 ইঞ্চি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অল ইন ওয়ান ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড স্মার্ট,শিক্ষা স্মার্ট ফ্ল্যাট প্যানেল,শিক্ষা সবই এক ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ডের মধ্যে |
||
বড় 75-ইঞ্চি স্ক্রীন হাই-ডেফিনিশন ভিজ্যুয়াল সরবরাহ করে, ক্লাসরুমের সমস্ত ছাত্রদের জন্য স্পষ্ট দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করে। এই স্পষ্টতা প্রশিক্ষকদের উন্নত শেখার ফলাফলের জন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে সক্ষম করে।
শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধান করতে, মূল পয়েন্টগুলি হাইলাইট করতে বা দলে সহযোগিতা করতে সরাসরি বোর্ডের সাথে জড়িত হতে পারে। এই ইন্টারেক্টিভ পন্থা শিক্ষাকে আরও আকর্ষক করে তোলে এবং শ্রেণীকক্ষের দক্ষতা উন্নত করে।
| ডিসপ্লে স্পেসিফিকেশন | ||
|---|---|---|
| আকার | 75" | |
| প্রদর্শন এলাকা | 1654 মিমি × 931 মিমি | |
| রেজোলিউশন | 3840×2160 পিক্সেল | |
| রিফ্রেশ হার | 60Hz | |
| উজ্জ্বলতা | 300-350cd/m² | |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | 1200:1 / 5000:1 (OC) | |
| দেখার কোণ | 178° (H/V) | |
| রঙের গভীরতা | 8bit 16.7M/1.07B (10bit) | |
| ব্যাকলাইট | ডিএলইডি | |
| কালার গামুট | 72% NTSC | |
| জীবনকাল | 50,000 ঘন্টা | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin Liu
টেল: +8618098949445
ফ্যাক্স: 86-755-84654872