|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resolución: | 4K Ultra HD | Marco: | Aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Micrófono: | 8 micrófono de matriz | Sistema operativo: | Android, Opcional Windows Dual OS dual |
| Método de escritura: | toque de bolígrafo/dedo | Tamaño de pantalla: | 75 pulgadas |
| Resaltar: | pizarra interactiva inteligente todo en uno,panel plano inteligente para educación,Educación todo en una pizarra interactiva |
||
La gran pantalla de 75 pulgadas ofrece imágenes de alta definición, lo que garantiza una visibilidad clara para todos los estudiantes en el aula. Esta claridad permite a los instructores presentar explicaciones detalladas para mejorar los resultados del aprendizaje.
Los estudiantes pueden interactuar directamente con la pizarra para resolver problemas, resaltar puntos clave o colaborar en grupos. Este enfoque interactivo hace que el aprendizaje sea más atractivo y mejora la eficiencia del aula.
| Especificaciones de pantalla | ||
|---|---|---|
| Tamaño | 75" | |
| Área de visualización | 1654 mm × 931 mm | |
| Resolución | 3840×2160 píxeles | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | |
| Brillo | 300-350cd/m² | |
| Relación de contraste | 1200:1 / 5000:1 (OC) | |
| Ángulo de visión | 178° (H/V) | |
| Profundidad de color | 8 bits 16,7 M/1,07 B (10 bits) | |
| Iluminar desde el fondo | DLED | |
| Gama de colores | 72% NTSC | |
| Esperanza de vida | 50.000 horas | |
Persona de Contacto: Mr. Kevin Liu
Teléfono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872