|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| وضوح: | 1920x1080 | قاب: | آلیاژ آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| میکروفن: | میکروفن 8 آرایه | سیستم عامل: | اندرویدی ، سیستم عامل دوتایی ویندوز اختیاری |
| روش نوشتن: | لمس قلم/انگشت | ||
| برجسته کردن: | 1920x1080 خود سفارش کیوسک,کیوسک های صفحه لمسی سلف سرویس 1920x1080,1920x1080 self service touch screen kiosks |
||
کیوسک Interactive Self-Ordering دارای فناوری بازخورد صوتی است تا کاربران را در فرآیند سفارش راهنمایی کند و آن را برای مشتریان کم بینا یا کسانی که با سیستم های سلف سرویس آشنایی ندارند ایده آل می کند. صفحه نمایش با وضوح بالا و رابط لمسی پاسخگو، تجربه کاربری روان را تضمین می کند، در حالی که ویژگی بازخورد صوتی دسترسی را افزایش می دهد. این کیوسک از گزینه های پرداخت پیشرفته و نرم افزار قابل تنظیم پشتیبانی می کند و آن را به یک راه حل همه کاره برای بیمارستان ها، فضاهای عمومی و مشاغل فراگیر تبدیل می کند.
| پارامترهای پنل LCD | ||
|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 32 اینچ | |
| منطقه نمایش | 698(H) X 391.8(V)mm | |
| نسبت تصویر | 16: 9 | |
| نوع LCD | a-Si TFT-LCD | |
| حداکثر وضوح | 1920 X 1080 | |
| رنگ نمایش | 16.7 میلیون، 72٪ NTSC | |
| روشنایی | 350 سی دی/㎡ | |
| نسبت کنتراست | 3000 :1 | |
| زاویه دید (بالا/پایین/چپ/راست) | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | |
| زمان پاسخگویی | 20 میلیثانیه | |
| عمر پنل LCD (ساعت) | 60000 (ساعت) | |
| فرکانس میدانی | 60 هرتز | |
| پارامترهای پنل صفحه لمسی PCAP | ||
| سبک لمسی | صفحه نمایش لمسی خازنی پیش بینی شده | |
| نقاط لمسی | 10 امتیاز | |
| پوشش شیشه ای | مقاومت فیزیکی مورس قدر 7 ضد انفجار حفاظت ضد میکروبی و محافظ نشکن شیشه 3 میلی متری با پیوند نوری برای اختلاف منظر کم |
|
| انتقال شیشه | > 88٪ (انتقال بالاتر بستگی به فناوری تصفیه سطح شیشه دارد، به عنوان مثال AR/AG) > 88٪ | |
| سرعت پاسخگویی | < 6 میلی ثانیه | |
| دقت لمس | بیش از 90٪ از منطقه لمسی ± 2 میلی متر | |
| راه های لمسی | انگشتان، قلم لمسی | |
| فرمت خروجی | خروجی مختصات | |
| زمان کلیک | نامحدود | |
| کوچکترین اندازه لمسی | 5 میلی متر | |
| مقاومت طولانی | بله موجود است | |
| رابط ها را لمس کنید | USB | |
| دما و رطوبت عملیاتی | زیر 10℃ ~ +50 ℃، ≤ 85% RH | |
| دما و رطوبت ذخیره سازی | زیر 20℃ ~ +60 ℃، ≤ 90% RH | |
| پارامترهای مینی کامپیوتر (کامپیوتر صنعتی بدون فن) | ||
| CPU | اینتل Celeron J1900 | |
| RAM | 8 گیگابایت | |
| SSD | 64 گیگابایت | |
| WIFI | وای فای 150 مگابیت بر ثانیه 802.11n | |
| پورت شبکه | RJ45، اترنت تطبیقی 10M/100M | |
| رابط | 2 * RJ45 گیگابایت اترنت 2 * پورت سریال RS232 |
|
| سیستم عامل | Win10 یا win11 اختیاری است | |
| رابط داخلی | ورودی HDMI | 1 ورودی VGA | 1 ورودی DVI | 1 USB نوع B یا هر نوع USB اختیاری | 1 |
|
| قطعات (توکار) | ||
| QR/بارکد خوان | می تواند بارکد 1 بعدی و بارکد 2 بعدی را تشخیص دهد | |
| چاپگر رسید | چاپگر حرارتی 80 میلی متری با کاتر | |
| قدرت | ||
| منبع تغذیه | AC 100V~240V، 50/60Hz | |
| حداکثر تلفات برق | ≤ 45 وات | |
| از دست دادن برق آماده به کار | < 1 وات | |
| ویژگی ها | ||
| دمای عملیاتی | 0 ~ 50 ℃ | |
| دمای ذخیره سازی | زیر 10℃ ~ +60 ℃ | |
| لوازم جانبی | ||
| طول کابل برق | 1.5 متر | |
| طول کابل HDMI | 2 متر | |
| طول کابل USB-A به USB-B | 1.5 متر | |
| راه حل نصب همه کاره | ||
| دیواری | دارای پایه دیواری | |
| نگهدارنده پایه (اختیاری) | متحرک، می تواند با چرخ در پایه، ارتفاع قابل تنظیم است | |
| اندازه بسته بندی | ||
| اندازه بدنه دستگاه | سفارشی | |
| وزن خالص | سفارشی | |
| اندازه بسته بندی واحد | 832 × 530 × 150 میلی متر | |
| وزن ناخالص بسته واحد | 50 کیلوگرم | |
ایده آل برای بیمارستان ها، فضاهای عمومی، مشاغل فراگیر و محیط های قابل دسترس.
تماس با شخص: Mr. Kevin Liu
تلفن: +8618098949445
فکس: 86-755-84654872