|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 1920x1080 | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | ||
| Mettre en évidence: | Quiosque de commande en 1920x1080,Les appareils à écran tactile à écran tactile de type self-service 1920x1080 |
||
Le kiosque interactif de commande en libre-service intègre une technologie de retour vocal pour guider les utilisateurs tout au long du processus de commande, ce qui le rend idéal pour les clients malvoyants ou ceux qui ne sont pas familiers avec les systèmes libre-service. Son écran haute résolution et son interface tactile réactive garantissent une expérience utilisateur fluide, tandis que la fonction de retour vocal améliore l'accessibilité. Le kiosque prend en charge des options de paiement avancées et des logiciels personnalisables, ce qui en fait une solution polyvalente pour les hôpitaux, les espaces publics et les entreprises inclusives.
| Paramètres du panneau LCD | ||
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 32 pouces | |
| Zone d'affichage | 698(H) X 391,8(V)mm | |
| Rapport hauteur/largeur | 16 : 9 | |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Résolution maximale | 1920X1080 | |
| Couleur d'affichage | 16,7 millions, 72 % NTSC | |
| Luminosité | 350 cd/㎡ | |
| Rapport de contraste | 3000 :1 | |
| Angle de vision (haut/bas/gauche/droite) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Temps de réponse | 20 ms | |
| Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60 000 (heures) | |
| Fréquence de champ | 60Hz | |
| Paramètres du panneau à écran tactile PCAP | ||
| Style tactile | Écran tactile capacitif projeté | |
| Points de contact | 10 points | |
| Lamelle de verre | Résistance physique renforcée Morse de magnitude 7, antidéflagrante Protection antimicrobienne et protection incassable Verre de 3 mm lié optiquement pour une faible parallaxe |
|
| La transmission du verre | > 88 % (une transmission plus élevée dépend de la technologie de traitement de surface du verre, par exemple AR/AG) > 88 % | |
| Vitesse de réponse | < 6 ms | |
| Précision du toucher | Plus de 90 % de la zone tactile ±2 mm | |
| Toucher les moyens | Doigts, stylet | |
| Format de sortie | La sortie des coordonnées | |
| Temps de clics | Illimité | |
| La plus petite taille tactile | 5mm | |
| Longue résistance | Oui disponible | |
| Interfaces tactiles | USB | |
| Température et humidité de fonctionnement | ci-dessous10℃ ~ +50℃, ≤ 85% HR | |
| Température et humidité de stockage | ci-dessous20℃ ~ +60℃, ≤ 90% HR | |
| Paramètres du mini PC (PC industriel sans ventilateur) | ||
| Processeur | Intel Celeron J1900 | |
| BÉLIER | 8 Go | |
| SSD | 64 Go | |
| Wi-Fi | Intégrateur Wi-Fi 802.11n 150 Mbps | |
| Port réseau | RJ45, Ethernet adaptatif 10M/100M | |
| Interface | 2 * RJ45 Go Ethernet 2 * ports série RS232 |
|
| système opérateur | Win10 ou win11 en option | |
| Interface embarquée | Entrée HDMI | 1 Entrée VGA | 1 Entrée DVI | 1 USB Type B ou tout type USB en option | 1 |
|
| Pièces (intégrées) | ||
| Lecteur QR/code-barres | Peut reconnaître le code-barres 1D et le code-barres 2D | |
| Imprimante de reçus | Imprimante thermique 80 mm avec cutter | |
| Pouvoir | ||
| Alimentation | C.A. 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |
| La perte de puissance maximale | ≤ 45w | |
| Perte de puissance en veille | < 1W | |
| Caractéristiques | ||
| Température de fonctionnement | 0℃ ~ 50℃ | |
| Température de stockage | en dessous de 10 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Accessoires | ||
| La longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | |
| La longueur du câble HDMI | 2m | |
| La longueur du câble USB-A vers USB-B | 1,5 m | |
| Solution de montage polyvalente | ||
| Fixé au mur | avec support mural | |
| Support de support (facultatif) | Mobile, peut être équipé de roulettes sur la base, la hauteur est réglable | |
| Taille du paquet | ||
| Taille du corps de la machine | Personnalisé | |
| Poids net | Personnalisé | |
| Unité Taille du paquet | 832 X 530 X 150 mm | |
| Le poids brut du paquet unitaire | 50 kg | |
Idéal pour les hôpitaux, les espaces publics, les entreprises inclusives et les environnements accessibles.
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872