|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| دقة: | 4K Ultra HD | إطار: | سبيكة الألومنيوم |
|---|---|---|---|
| ميكروفون: | 8 صفيف الميكروفون | نظام التشغيل: | Android ، نظام التشغيل Windows Dual OS اختياري |
| طريقة الكتابة: | لمسة القلم/الإصبع | حجم الشاشة: | 110 بوصة |
| إبراز: | شاشة لمس LCD تفاعلية متعددة اللمس,سبورة بيضاء تفاعلية إلكترونية متعددة اللمس,سبورة بيضاء تفاعلية إلكترونية بنظام تشغيل مزدوج,multi touch electronic interactive whiteboard,dual os electronic interactive whiteboard |
||
| عرض | حدود |
|---|---|
| مقاس | 110" |
| منطقة العرض | 2436.5 ملم (ارتفاع) × 1370.5 ملم (فولت) |
| دقة | 3840 × 2160 بكسل (4K UHD) |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| سطوع | 350-450 شمعة/م² |
| نسبة التباين | 1200:1 |
| زاوية المشاهدة | 178 درجة (أفقي/رأسي) |
| عمق اللون | 8 بت 16.7 م/1.07 بي (10 بت) |
| الإضاءة الخلفية | دي إل إي دي |
| التدرج اللوني | 72% إن تي إس سي |
| عمر | 50,000 ساعة |
| تكنولوجيا | التعرف على الأشعة تحت الحمراء |
| نقاط اللمس | اللمس المتعدد 20 نقطة |
| دقة | 32767×32767 |
| دقة | ± 1 مم |
| وقت الاستجابة | <8 مللي ثانية |
| نظام التشغيل المدعوم | ويندوز XP/7/8/10/11، أندرويد، ماك، لينكس |
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| نظام مدمج | أملوجيك T982 رباعي النواة ARM Cortex-A55 @1.9 جيجا هرتز، وحدة معالجة الرسومات Mali-G52 MP2 |
| ذاكرة | ذاكرة DDR سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين eMMC سعة 32 جيجابايت |
| الاتصال | واي فاي 2.4 جيجا هرتز/5 جيجا هرتز، بلوتوث |
| صوتي | 2.0 قناة ستيريو، 15 وات × 2 مكبرات صوت |
| آلة تصوير | كاميرا مدمجة بدقة 48 ميجابكسل مع 8 ميكروفونات |
| استهلاك الطاقة | ≥880 واط (الجهاز)، ≥120 واط (OPS) |
| بيئة التشغيل | 0 ~ 40 درجة مئوية، 10% ~ 90% ر |
اتصل شخص: Mr. Kevin Liu
الهاتف :: +8618098949445
الفاكس: 86-755-84654872