|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resolución: | 4K Ultra HD | Marco: | Aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Micrófono: | 8 micrófono de matriz | Sistema operativo: | Android, Opcional Windows Dual OS dual |
| Método de escritura: | toque de bolígrafo/dedo | Tamaño de pantalla: | 110 pulgadas |
| Resaltar: | pantalla táctil LCD interactiva multitáctil,pizarra interactiva electrónica multitáctil,pizarra interactiva electrónica de doble sistema operativo |
||
| Mostrar | Parámetros |
|---|---|
| Tamaño | 110" |
| Área de visualización | 2436,5 mm (alto) × 1370,5 mm (v) |
| Resolución | 3840×2160 píxeles (4K UHD) |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Brillo | 350-450cd/m² |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Ángulo de visión | 178°(H/V) |
| Profundidad de color | 8 bits 16,7 M/1,07 B (10 bits) |
| Iluminar desde el fondo | DLED |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Esperanza de vida | 50.000 horas |
| Tecnología | Reconocimiento infrarrojo |
| Puntos de contacto | Multitáctil de 20 puntos |
| Resolución | 32767×32767 |
| Precisión | ±1mm |
| Tiempo de respuesta | <8ms |
| SO compatible | Windows XP/7/8/10/11, Android, MacOS, Linux |
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Sistema incorporado | Amlogic T982 ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos a 1,9 GHz, GPU Mali-G52 MP2 |
| Memoria | 4 GB de memoria DDR, 32 GB de almacenamiento eMMC |
| Conectividad | Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth |
| Audio | Estéreo de 2.0 canales, parlantes de 15W×2 |
| Cámara | Cámara incorporada de 48MP con 8 micrófonos |
| Consumo de energía | ≤880W (máquina), ≤120W (OPS) |
| Entorno operativo | 0~40°C, 10%~90% humedad relativa |
Persona de Contacto: Mr. Kevin Liu
Teléfono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872