|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 解決: | 4KウルトラHD | フレーム: | アルミニウム合金 |
|---|---|---|---|
| マイク: | 8アレイマイク | オペレーティング·システム: | Android、オプションのWindowsデュアルOS |
| 書き込み方法: | ペン/フィンガータッチ | 画面サイズ: | 110インチ |
| ハイライト: | インタラクティブLCDタッチスクリーンマルチタッチ,マルチタッチ電子インタラクティブホワイトボード,デュアルOS電子インタラクティブホワイトボード |
||
| ディスプレイ | パラメータ |
|---|---|
| サイズ | 110インチ |
| 表示領域 | 2436.5mm(H)×1370.5mm(V) |
| 解像度 | 3840×2160ピクセル(4K UHD) |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 明るさ | 350-450cd/m² |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| 視野角 | 178°(H/V) |
| 色深度 | 8bit 16.7M/1.07B (10bit) |
| バックライト | DLED |
| 色域 | 72% NTSC |
| 寿命 | 50,000時間 |
| 技術 | 赤外線認識 |
| タッチポイント | 20点マルチタッチ |
| 解像度 | 32767×32767 |
| 精度 | ±1mm |
| 応答時間 | <8ms |
| 対応OS | Windows XP/7/8/10/11、Android、MacOS、Linux |
| カテゴリ | 詳細 |
|---|---|
| 内蔵システム | Amlogic T982 クアッドコアARM Cortex-A55 @1.9GHz、Mali-G52 MP2 GPU |
| メモリ | 4GB DDR、32GB eMMCストレージ |
| 接続性 | Wi-Fi 2.4GHz/5GHz、Bluetooth |
| オーディオ | 2.0チャンネルステレオ、15W×2スピーカー |
| カメラ | 8アレイマイク付き48MP内蔵カメラ |
| 消費電力 | ≤880W(本体)、≤120W(OPS) |
| 動作環境 | 0~40°C、10%~90% RH |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin Liu
電話番号: +8618098949445
ファックス: 86-755-84654872