|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Rezolucja: | 4K Ultra HD | Rama: | Stop aluminium |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Mic Mic | System operacyjny: | Android, opcjonalny system Windows Dual OS |
| Metoda pisania: | Dotyk pióra/palca | Rozmiar ekranu: | 65 cali |
| Podkreślić: | Interaktywny płaski panel UHD 65 cali,Interaktywny płaski panel Smart 65 cali,Tablica interaktywna z rysikiem |
||
Narzędzie trybu nauczania składa się z trzech etapów i obejmuje lewy pasek menu, środkowe narzędzia do rysowania/wymazywania i narzędzia do zarządzania stroną po prawej stronie. Oprogramowanie obsługuje:
65-calowa interaktywna inteligentna tablica stanowi krok w kierunku bardziej inteligentnych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych. W miarę postępu technologii tego typu urządzenia będą odgrywać kluczową rolę w tworzeniu angażujących i skutecznych środowisk edukacyjnych, dzięki czemu edukacja stanie się bardziej dostępna dla wszystkich.
Ten innowacyjny sprzęt edukacyjny nie tylko poprawia jakość nauczania i uczenia się, ale także toruje drogę ku przyszłości, w której edukacja będzie wzbogacana technologią.
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| Rozmiar wyświetlacza | 65" | 1425 mm × 803 mm |
| Rezolucja | 3840×2160 pikseli | |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | |
| Jasność | 300-350cd/m² | |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 / 5000:1 (OC) | |
| Kąt widzenia | 178° (poziom/pion) | |
| Głębia koloru | 8 bitów 16,7 M/1,07 B (10 bitów) | |
| Podświetlenie | DLED | |
| Gama kolorów | 72% NTSC | |
| Długość życia | 50 000 godzin | |
| Technologia | Rozpoznawanie w podczerwieni |
| Punkty dotykowe | 20-punktowy wielodotyk |
| Rezolucja | 32767×32767 |
| Precyzja | ±1 mm |
| Czas reakcji | <8ms |
| Obsługiwany system operacyjny | Windows XP/7/8/10/11, Android, MacOS, Linux |
W celu uzyskania szczegółowych specyfikacji, omówienia wymagań lub dodatkowych informacji na temat tego produktu, prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży.
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Faks: 86-755-84654872