|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Auflösung: | 4k Ultra HD | Rahmen: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Array -Mikrofon | Betriebssystem: | Android, optionales Windows Dual OS |
| Schreibmethode: | Stift/Finger Touch | Bildschirmgröße: | 65 Zoll |
| Hervorheben: | UHD 65 Zoll interaktives Flachbild,65 Zoll interaktives Flachbild-Smart,Stift-Touchscreen-Whiteboard |
||
Das Lehrmodus-Tool verfügt über ein dreistufiges Design mit linker Menüleiste, Stift-/Löschwerkzeugen in der Mitte und rechten Seitenverwaltungstools. Die Software unterstützt:
Das 65-Zoll-Interactive Smart Blackboard stellt einen Schritt hin zu intelligenteren und digitalen Lernwerkzeugen dar. Mit fortschreitender Technologie werden Geräte wie dieses eine entscheidende Rolle bei der Schaffung ansprechender und effektiver Lernumgebungen spielen und Bildung für alle zugänglicher machen.
Diese innovativen Bildungsgeräte verbessern nicht nur das Lehr- und Lernerlebnis, sondern ebnen auch den Weg für eine Zukunft, in der Bildung durch Technologie bereichert wird.
| Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Anzeigegröße | 65" | 1425 mm × 803 mm |
| Auflösung | 3840×2160 Pixel | |
| Aktualisierungsrate | 60Hz | |
| Helligkeit | 300–350 cd/m² | |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 / 5000:1 (OC) | |
| Betrachtungswinkel | 178°(H/V) | |
| Farbtiefe | 8bit 16,7M/1,07B (10bit) | |
| Hintergrundbeleuchtung | DLED | |
| Farbraum | 72 % NTSC | |
| Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
| Technologie | Infraroterkennung |
| Berührungspunkte | 20-Punkt-Multitouch |
| Auflösung | 32767×32767 |
| Präzision | ±1mm |
| Ansprechzeit | <8ms |
| Unterstütztes Betriebssystem | Windows XP/7/8/10/11, Android, MacOS, Linux |
Für detaillierte Spezifikationen, eine Anforderungsbesprechung oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Ansprechpartner: Mr. Kevin Liu
Telefon: +8618098949445
Faxen: 86-755-84654872