|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| स्क्रीन का साईज़: | 43 इंच | एलसीडी ब्रांड: | सैमसंग / एलजी |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | टच टेबल | अधिकतम संकल्प: | 4K |
| ओएस प्रणाली: | खिंचाव | ओएस अपडेट: | यूएसबी अपडेट |
| आवेदन: | इनडोर | फ्लैश मेमोरी: | 8g |
| डिकोडिंग संकल्प: | To4k तक | प्ले मोड: | चक्र, सम्मिलित करें और समय |
| अंक को छूने: | 10 पॉइंट | बिंदु रिक्ति: | 0.484x0.484 |
| प्रमुखता देना: | इंटेलिजेंट लार्ज टच स्क्रीन टेबल,बिक्री के लिए इंटेलिजेंट टच स्क्रीन टेबल,विज्ञापन लार्ज टच स्क्रीन टेबल |
||
किनारों में एक स्क्रॉल-प्रेरित डिज़ाइन है जो समकालीन तकनीक को शामिल करते हुए क्लासिक सुलेख अनुभव को उजागर करता है।
उच्च गुणवत्ता वाला टचस्क्रीन शुरुआती और उत्साही दोनों के लिए एक इंटरैक्टिव लेखन प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है, जिसमें वास्तविक समय ट्यूटोरियल क्षमताएं हैं।
विशिष्ट संस्थागत या स्टूडियो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है।
| एलसीडी पैनल | |
|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 43 इंच |
| डिस्प्ले क्षेत्र | 530 मिमी × 938 मिमी |
| आस्पेक्ट रेशियो | 16:09 |
| एलसीडी प्रकार | टीएफटी-एलसीडी (डब्ल्यूएलईडी बैकलाइट) |
| अधिकतम रिज़ॉल्यूशन | 1920 × 1080 / 3840 × 2160 |
| डिस्प्ले रंग | 16.7M |
| चमक | 350 सीडी/㎡ |
| कंट्रास्ट अनुपात | 4000:1 |
| देखने का कोण | 178°/178°/178°/178° |
| प्रतिक्रिया समय | 6ms |
| पैनल लाइफटाइम | > 60,000 घंटे |
| टच स्क्रीन पैरामीटर | |
| टच स्टाइल | प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
| टचपॉइंट्स | 10 पॉइंट्स |
| ग्लास ट्रांसमिशन | >88% |
| प्रतिक्रिया गति | < 15ms |
| टच सटीकता | ±2mm in >90% of touch area |
| टच तरीके | कलम, उंगलियां, ब्रश, और कोई भी गैर-पारदर्शी वस्तु |
| न्यूनतम स्पर्श आकार | 5mm |
| अंतर्निहित मिनी पीसी (वैकल्पिक) | |
| सीपीयू | इंटेल 6वीं जेन आई5-6200यू प्रोसेसर |
| रैम | 8GB |
| संग्रहण | 120GB SSD |
| ओएस | विंडोज 10/11 |
| वाईफाई | 150Mbps 802.11n |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kevin Liu
दूरभाष: +8618098949445
फैक्स: 86-755-84654872