|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| संकल्प: | 1920x1080 | चौखटा: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| एमआईसी: | 8 सरणी माइक | ऑपरेटिंग सिस्टम: | Android, वैकल्पिक विंडोज दोहरी OS |
| लेखन विधि: | पेन/फिंगर टच | ||
| प्रमुखता देना: | फ़ास्ट फ़ूड रेस्टोरेंट आतिथ्य में कियोस्क,HD फ़ास्ट फ़ूड ऑर्डरिंग कियोस्क,फ़ास्ट फ़ूड रेस्टोरेंट में HD कियोस्क |
||
| एलसीडी पैनल पैरामीटर | ||
|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 32 इंच | |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 698(H) X 391.8(V)mm | |
| पहलू अनुपात | 16 : 9 | |
| एलसीडी प्रकार | a-Si TFT-LCD | |
| अधिकतम संकल्प | 1920 X 1080 | |
| प्रदर्शन रंग | 16.7M , 72% NTSC | |
| चमक | 350 cd/㎡ | |
| कंट्रास्ट अनुपात | 3000 :1 | |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| प्रतिक्रिया समय | 20ms | |
| एलसीडी पैनल लाइफ | 60,000(घंटे) | |
| फ़ील्ड आवृत्ति | 60Hz | |
| PCAP टचस्क्रीन पैनल पैरामीटर | |
|---|---|
| टच स्टाइल | प्रक्षेपित कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
| टच पॉइंट | 10 अंक |
| कवर ग्लास | भौतिक रूप से मजबूत मोर्स परिमाण 7 विस्फोट-प्रूफ, एंटी-माइक्रोबियल सुरक्षा, शैटरप्रूफ सुरक्षा, ऑप्टिकली बॉन्डेड 3 मिमी ग्लास |
| ग्लास ट्रांसमिशन | >88% |
| प्रतिक्रिया गति | < 6ms |
| टच की सटीकता | टच क्षेत्र का 90% से अधिक ±2mm |
| टच तरीके | उंगलियां, टच पेन |
| आउटपुट प्रारूप | समन्वय आउटपुट |
| क्लिक समय | असीमित |
| सबसे छोटा स्पर्श आकार | 5mm |
| लंबा प्रतिरोध | हाँ उपलब्ध है |
| टच इंटरफेस | यूएसबी |
| ऑपरेटिंग तापमान और आर्द्रता | -10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH |
| भंडारण तापमान और आर्द्रता | -20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH |
| मिनी पीसी पैरामीटर (फैन-लेस इंडस्ट्रियल पीसी) | |
|---|---|
| सीपीयू | इंटेल सेलेरॉन J1900 |
| रैम | 8GB |
| एसएसडी | 64GB |
| वाईफ़ाई | 150Mbps 802.11n वाईफाई इंटीग्रेट |
| नेटवर्क पोर्ट | RJ45, 10M/100M एडेप्टिव ईथरनेट |
| इंटरफ़ेस | 2 * RJ45 GB ईथरनेट, 2 * RS232 सीरियल पोर्ट |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Win10 या win11 वैकल्पिक |
| ऑनबोर्ड इंटरफ़ेस | HDMI इनपुट: 1, VGA इनपुट: 1, DVI इनपुट: 1, USB टाइप बी या कोई भी USB टाइप वैकल्पिक: 1 |
| पार्ट्स (अंतर्निहित) | QR/बारकोड रीडर: 1D बारकोड और 2D बारकोड को पहचान सकता है, रसीद प्रिंटर: कटर के साथ 80 मिमी थर्मल प्रिंटर |
| पावर | |
|---|---|
| बिजली की आपूर्ति | AC 100V~240V, 50/60Hz |
| अधिकतम बिजली हानि | ≤ 45w |
| स्टैंडबाय बिजली हानि | < 1W |
| विशेषताएँ | |
|---|---|
| ऑपरेटिंग तापमान | 0℃ ~ 50℃ |
| भंडारण तापमान | -10℃ ~ +60℃ |
| सहायक उपकरण | |
|---|---|
| पावर केबल की लंबाई | 1.5m |
| HDMI केबल की लंबाई | 2m |
| USB-A से USB-B केबल की लंबाई | 1.5m |
| बहुमुखी माउंटिंग समाधान | |
|---|---|
| दीवार पर लगे | दीवार माउंट ब्रैकेट के साथ |
| स्टैंड होल्डर (वैकल्पिक) | चलने योग्य, आधार पर पहियों के साथ हो सकता है, ऊंचाई समायोज्य है |
| पैकेज का आकार | |
|---|---|
| मशीन बॉडी का आकार | अनुकूलित |
| शुद्ध वजन | अनुकूलित |
| यूनिट पैकेज का आकार | 832 X 530 X 150mm |
| यूनिट पैकेज का सकल वजन | 50kg |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kevin Liu
दूरभाष: +8618098949445
फैक्स: 86-755-84654872