|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 1920x1080 | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | ||
| Mettre en évidence: | Borne alimentaire en libre-service de 30 kg,Borne de commande en libre-service pour restaurant de 30 kg,Borne alimentaire en libre-service 1920x1080 |
||
| Taille de l'écran | 21,5 pouces |
| Zone d'affichage | 476,5(H) × 268(V)mm |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT-LCD |
| Résolution maximale | 1920 × 1080 |
| Couleur d'affichage | 16,7 millions, 72 % NTSC |
| Luminosité | 350 cd/㎡ |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Angle de vision | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Temps de réponse | 20 ms |
| Durée de vie du panneau LCD | 60 000 heures |
| Style tactile | Écran tactile capacitif projeté (10 points) |
| Lamelle de verre | Résistance physique renforcée Morse 7 antidéflagrante avec protection antimicrobienne |
| Transmission du verre | >88% |
| Vitesse de réponse | < 6 ms |
| Précision | ±2 mm sur plus de 90 % de la zone tactile |
| Méthodes tactiles | Doigts, stylet |
| Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ +50 ℃, ≤ 85 % HR |
| Processeur | Intel Celeron J1900 |
| BÉLIER | 8 Go |
| Stockage | Disque SSD de 64 Go |
| Sans fil | Wi-Fi 802.11n 150 Mbps |
| Système opérateur | Windows 10 ou 11 (facultatif) |
| Composants intégrés | Lecteur QR/code-barres (1D/2D), imprimante thermique 80 mm avec cutter |
| Consommation d'énergie | ≤ 45 W (maximum), < 1 W (veille) |
| Options de montage | Montage mural (support inclus) ou support sur pied (en option) |
| Taille du paquet | 585 × 380 × 110 mm |
| Poids brut | 50 kg |
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872