|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resolución: | 1920x1080 | Marco: | Aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Micrófono: | 8 micrófono de matriz | Sistema operativo: | Android, Opcional Windows Dual OS dual |
| Método de escritura: | toque de bolígrafo/dedo | ||
| Resaltar: | Quiosco de autoservicio de alimentos de 30 kg,Quiosco de autoservicio para pedidos en restaurantes de 30 kg,Quiosco de autoservicio de alimentos 1920x1080 |
||
| Tamaño de Pantalla | 21.5 pulgadas |
| Área de Visualización | 476.5(H) × 268(V)mm |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tipo de LCD | a-Si TFT-LCD |
| Resolución Máxima | 1920 × 1080 |
| Color de Pantalla | 16.7M, 72% NTSC |
| Brillo | 350 cd/㎡ |
| Relación de Contraste | 3000:1 |
| Ángulo de Visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Tiempo de Respuesta | 20ms |
| Vida útil del Panel LCD | 60,000 horas |
| Estilo Táctil | Pantalla táctil capacitiva proyectada (10 puntos) |
| Cristal de Cubierta | Magnitud Morse física templada 7 a prueba de explosiones con protección antimicrobiana |
| Transmitancia del Vidrio | >88% |
| Velocidad de Respuesta | < 6ms |
| Precisión | ±2mm en más del 90% del área táctil |
| Métodos Táctiles | Dedos, lápiz táctil |
| Temperatura de Funcionamiento | -10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH |
| CPU | Intel Celeron J1900 |
| RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 64GB SSD |
| Inalámbrico | 150Mbps 802.11n WiFi |
| Sistema Operativo | Windows 10 o 11 (opcional) |
| Componentes Integrados | Lector de QR/Código de Barras (1D/2D), Impresora Térmica de 80 mm con cortador |
| Consumo de Energía | ≤ 45W (Máx.), < 1W (En espera) |
| Opciones de Montaje | Montaje en pared (soporte incluido) o soporte de pie (opcional) |
| Tamaño del Paquete | 585 × 380 × 110mm |
| Peso Bruto | 50kg |
Persona de Contacto: Mr. Kevin Liu
Teléfono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872