|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 1920x1080 | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | ||
| Mettre en évidence: | Borne de vente au détail pour restaurants,Commande au détail par borne pour restaurants,Borne d'accueil pour restaurants |
||
Ce kiosque libre-service innovant améliore l'engagement des clients et rationalise les opérations dans les environnements de vente au détail et d'hôtellerie. Les clients peuvent parcourir les produits de manière indépendante, personnaliser leurs sélections et effectuer des transactions, améliorant ainsi leur efficacité et leur satisfaction.
| Taille de l'écran | 15,6 pouces |
| Zone d'affichage | 344,16(H) X 193,59(V)mm |
| Rapport hauteur/largeur | 16 : 9 |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT-LCD |
| Résolution maximale | 1920X1080 |
| Couleur d'affichage | 16,7 millions, 72 % NTSC |
| Luminosité | 350 cd/㎡ |
| Rapport de contraste | 3000 :1 |
| Angle de vision | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Temps de réponse | 20 ms |
| Durée de vie du panneau LCD | 60 000 (heures) |
| Fréquence de champ | 60Hz |
| Style tactile | Écran tactile capacitif projeté |
| Points de contact | 10 points |
| Lamelle de verre | Résistance physique renforcée Morse de magnitude 7, antidéflagrante |
| Transmission du verre | >88% |
| Vitesse de réponse | < 6 ms |
| Précision du toucher | ±2mm |
| Toucher les moyens | Doigts, stylet |
| La plus petite taille tactile | 5mm |
| Interfaces tactiles | USB |
| Température et humidité de fonctionnement | -10 ℃ ~ +50 ℃, ≤ 85 % HR |
| Processeur | Intel Celeron J1900 |
| BÉLIER | 8 Go |
| SSD | 64 Go |
| Wi-Fi | Intégrateur Wi-Fi 802.11n 150 Mbps |
| Port réseau | RJ45, Ethernet adaptatif 10M/100M |
| Interface | 2 * RJ45 Go Ethernet, 2 * port série RS232 |
| Système opérateur | Win10 ou win11 en option |
| Lecteur QR/code-barres | Peut reconnaître le code-barres 1D et le code-barres 2D |
| Imprimante de reçus | Imprimante thermique 80 mm avec cutter |
| Alimentation | C.A. 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Perte de puissance maximale | ≤ 45w |
| Perte de puissance en veille | < 1W |
| Options de montage | Support mural ou mobile à hauteur réglable |
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872