|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resolución: | 1920x1080 | Marco: | Aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Micrófono: | 8 micrófono de matriz | Sistema operativo: | Android, Opcional Windows Dual OS dual |
| Método de escritura: | toque de bolígrafo/dedo | ||
| Resaltar: | Máquina de quiosco minorista para restaurantes,Pedidos de quiosco minorista para restaurantes,Máquina de quiosco de hostelería para restaurantes |
||
Este innovador kiosco de autoservicio mejora la interacción con el cliente y agiliza las operaciones en entornos de retail y hostelería. Los clientes pueden explorar productos de forma independiente, personalizar selecciones y completar transacciones, mejorando la eficiencia y la satisfacción.
| Tamaño de la Pantalla | 15.6 pulgadas |
| Área de Visualización | 344.16(H) X 193.59(V)mm |
| Relación de Aspecto | 16 : 9 |
| Tipo de LCD | a-Si TFT-LCD |
| Resolución Máxima | 1920 X 1080 |
| Color de Pantalla | 16.7M , 72% NTSC |
| Brillo | 350 cd/㎡ |
| Relación de Contraste | 3000 :1 |
| Ángulo de Visión | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10) |
| Tiempo de Respuesta | 20ms |
| Vida Útil del Panel LCD | 60,000(hrs) |
| Frecuencia de Campo | 60Hz |
| Estilo Táctil | Pantalla Táctil Capacitiva Proyectada |
| Puntos Táctiles | 10 puntos |
| Cristal Protector | Magnitud Morse física templada a prueba de explosiones 7 |
| Transmitancia del Vidrio | >88% |
| Velocidad de Respuesta | < 6ms |
| Precisión del Tacto | ±2mm |
| Formas de Tacto | Dedos, lápiz táctil |
| El tamaño táctil más pequeño | 5mm |
| Interfaces Táctiles | USB |
| Temperatura y Humedad de Funcionamiento | -10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH |
| CPU | Intel Celeron J1900 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 64GB |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi integrado |
| Puerto de Red | RJ45, Ethernet Adaptable 10M/100M |
| Interfaz | 2 * Ethernet RJ45 GB, 2 * Puerto Serie RS232 |
| Sistema Operativo | Win10 o win11 opcional |
| Lector de Códigos QR/Barras | Puede reconocer códigos de barras 1D y códigos de barras 2D |
| Impresora de Recibos | Impresora térmica de 80 mm con cortador |
| Fuente de Alimentación | CA 100V~240V, 50/60Hz |
| Pérdida Máxima de Potencia | ≤ 45w |
| Pérdida de Potencia en Espera | < 1W |
| Opciones de Montaje | Montado en la pared o soporte móvil con altura ajustable |
Persona de Contacto: Mr. Kevin Liu
Teléfono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872