|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Oplossing: | 1k met 2k optioneel | Kader: | Aluminiumlegering |
|---|---|---|---|
| Microfoon: | 8 array microfoon | Besturingssysteem: | Android, Optioneel Windows Dual OS |
| Schrijfmethode: | pen/vinger touch | Maat: | 72cm |
| Markeren: | compacte 3D-reclame LED-ventilator holografische projector,compacte 3D draaiende LED holografische ventilator projector,reclame 3D draaiende LED holografische ventilator projector |
||
| Productmodel | ZXTLCD--M7 |
| Apparaatsysteem | Android Smart-systeem |
| Hoofdbediening (hoofdfrequentie) | AllwinnerA40I (Quad-core 1,2 GHz) |
| Weergavegrootte | 72,5*72,5 CM |
| Apparaatdikte | 8,5 CM |
| Oplossing | 2800*1024 |
| Aantal LED-chips | 1024 |
| Kijkhoek | 176° |
| Nominaal vermogen | 195W/24V |
| Ingangsspanning | 100-240 V AC, 50/60 HZ |
| Opslagruimte | 8 GB |
| Video-/beeldformaat | MP4/JPG |
| Bluetooth-audio-uitgang | Ondersteund |
| Afstandsbediening | Ondersteund |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 MHz (2037 eenheden van 1920 MHz) |
| Videoverwerkingsmethode | FPGA-hardwareverwerking |
| Splicing-methode | Ondersteunt splitsing van lokale netwerken/cloud-splitsing op afstand |
| Decoderingsmethode | Hardware-decodering |
| Bestuurder IC | Jichuang 2153 |
| De middelpuntafstand van het splitsen | 517 mm |
| Methode voor het vervangen van inhoud | Mobiele APP, WEB-einde, pc |
| Software-ondersteuningssysteem | Windows, iOS, Android |
| Kleur | Zwart |
| Gewicht | 0,78 kg |
| Doorlaatbaarheid | 92% |
| Lawaai | 52 decibel |
| Helderheid | 3000cd/m2 |
| Framesnelheid | 24 beelden per seconde |
| Revoluties | 720/min |
| Functionele kenmerken | Ondersteunt point-to-point-besturing, netwerkafstandsbediening, clustering, tekstbal, beeldkubus, splitsing |
| Biedt uploadsoftware | Vrij |
| Productmateriaal | ABS+PC/AL |
| Theoretische levensduur van de machine | 30.000 uur |
| Garantieperiode | 12 maanden |
Contactpersoon: Mr. Kevin Liu
Tel.: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872