|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Oplossing: | 1k met 2k optioneel | Kader: | Aluminiumlegering |
|---|---|---|---|
| Microfoon: | 8 array microfoon | Besturingssysteem: | Android, Optioneel Windows Dual OS |
| Schrijfmethode: | pen/vinger touch | Maat: | 180 cm |
| Markeren: | 180cm holografische projectie 3D ventilator,175w holografische 3D projectie ventilator,175w holografische projectie 3D ventilator |
||
Ervaar de toekomst van adverteren met de 3D Holografische LED-ventilator van Shenzhen ZXTLCD. Deze innovatieve weergaveoplossing maakt gebruik van de kracht van LED-verlichting en snelle rotatie om verbluffende 3D-holografische beelden te produceren die in de lucht lijken te zweven.
Of u nu klanten in winkelruimtes wilt boeien, beursstands wilt verfraaien of blijvende indruk wilt maken op beurzen, deze holografische ventilator biedt een unieke manier om merken, producten of promoties onder de aandacht te brengen. Het strakke ontwerp en de geavanceerde functionaliteit maken het ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar dynamische, interactieve visuele inhoud die de betrokkenheid en aandacht vergroot.
| Productmodel | ZXTLCD--M6 |
|---|---|
| Apparaatsysteem | Android Smart-systeem |
| Hoofdbediening (hoofdfrequentie) | AllwinnerA40I (Quad-core 1,2 GHz) |
| Weergavegrootte | 64,5*64,5 CM |
| Apparaatdikte | 8,5 CM |
| Oplossing | 2800*896 |
| Aantal LED-chips | 896 |
| Kijkhoek | 176° |
| Nominaal vermogen | 175W/24V |
| Ingangsspanning | 100-240 V AC, 50/60 HZ |
| Opslagruimte | 8 GB |
| Video-/beeldformaat | MP4/JPG |
| Bluetooth-audio-uitgang | Steun |
| Afstandsbediening | Steun |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 MHz (2037 eenheden van 1920 MHz) |
| Videoverwerkingsmethode | FPGA-hardwareverwerking |
| Splicing-methode | Ondersteunt splitsing van lokale netwerken/cloud-splitsing op afstand |
| Decoderingsmethode | Hardware-decodering |
| Bestuurder IC | Jichuang 2153 |
| De middelpuntafstand van het splitsen | 460 mm |
| Methode voor het vervangen van inhoud | Mobiele APP, WEB-einde, pc |
| Software-ondersteuningssysteem | Windows, iOS, Android |
| Kleur | Zwart |
| Gewicht | 0,78 kg |
| Doorlaatbaarheid | 92% |
| Lawaai | 50 decibel |
| Helderheid | 3000cd/m2 |
| Framesnelheid | 24 beelden per seconde |
| Revoluties | 720/min |
| Functionele kenmerken | Ondersteunt point-to-point-besturing, netwerkafstandsbediening, clustering, tekstbal, beeldkubus |
| Biedt uploadsoftware | Vrij |
| Productmateriaal | ABS+PC/AL |
| Theoretische levensduur van de machine | 30.000 uur |
| Garantieperiode | 12 maanden |
Gedemonteerde lampbordverpakking:
Binnendoos: 428*255*125mm, Gewicht: 2,10KG
Buitendoos (1 eenheid): 438*135*270mm, Gewicht: 2,45kg
Buitendoos (6 eenheden): 438*390*535mm, Gewicht: 13,7KG
Afmetingen onverpakt lampbord:
Binnendoos: 558*555*128mm, Gewicht: 2,50KG
Buitendoos (1 eenheid): 590*568*160mm, Gewicht: 3,1kg
Buitendoos (4 eenheden): 570*570*530mm, Gewicht: 11,2KG
Winkelketens, winkelcentra, restaurants, clubs/bars, 4S-winkels, benzinestations, metro-/treinstations, luchthavens, douane, liftreclame, tentoonstellingen, persconferenties, ceremoniële evenementen, onderwijs en meer.
De LED Holographic Fan is het ultieme hulpmiddel voor bedrijven die zich willen onderscheiden met innovatieve visuele marketing. Het vermogen om verbluffende holografische beelden in 3D-ruimte te projecteren, helpt de aandacht te trekken en displays aantrekkelijker te maken. Deze technologie is perfect voor het aantrekken van klanten, het weergeven van dynamische inhoud en het verbeteren van de merkzichtbaarheid en biedt een futuristische, interactieve ervaring.
Of het nu in de detailhandel, reclame of live-evenementen is, de LED Holographic Fan brengt de wow-factor in presentaties en zorgt ervoor dat berichten op de meest boeiende manier worden overgebracht.
Contactpersoon: Mr. Kevin Liu
Tel.: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872