|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Auflösung: | 4k Ultra HD | Rahmen: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Array -Mikrofon | Betriebssystem: | Android, optionales Windows Dual OS |
| Schreibmethode: | Stift/Finger Touch | ||
| Hervorheben: | 6ms LCD-Durchsicht-Display,6ms Durchsicht-LCD-Display,Museen LCD-Durchsicht-Display |
||
| Spezifikationen des LCD-Panels | ||
|---|---|---|
| Art der Anzeige | TFT-LCD | |
| Panelgröße | 32, 43, 49, 55, 65 Zoll (LG A+ originales Industriepanel) | |
| Anzeigeverhältnis | 16:9 | |
| Auflösung | 1920x1080 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 | |
| Betrachtungswinkel | H:178° V:178° | |
| Panel-Leben | Über 60.000 Stunden | |
| Ansprechzeit | 6ms | |
| Android-Betriebssystem (optional) | |
|---|---|
| CPU | RK3368, acht Kerne, 1,5 GHz |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 8 GB |
| W-LAN | WIFI-Modul + WIFI-Antenne |
| Multimediasystem | Verfügbar |
| Windows-Betriebssystem (optional) | |
|---|---|
| CPU | Intel i3, i5, i7 |
| RAM | 4 GB |
| Integrierte Speicherkapazität | 128 GB SSD |
| W-LAN | WIFI-Modul + WIFI-Antenne |
| Multimediasystem | Verfügbar |
| Unterstützte Dateiformate | |
|---|---|
| Video | AVI/MOV/MP4/5GP/MPG/VOB/DAT/TS |
| Bild | JPG/JPEG/PNG/BMP |
| Audio | MP3/ACC/WMA |
| Lauftext | ROL(UNICODE) |
| Eingabe-/Ausgabeschnittstelle | USB, HDMI, VGA, RJ45 |
| Haupthardware | |
|---|---|
| Schalenmaterial | Metallgehäuse + Rahmen aus Aluminiumlegierung + gehärtetes Glas |
| Lautsprecher | 2 * 10 W integrierte Stereolautsprecher |
| Wärmeverteilung | Eingebaute DC-Lüfter |
| Leistungsangaben | |
|---|---|
| Stehen zu | ≤3W |
| Arbeiten | 30W-180W |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110 V – 240 V, 50/60 Hz |
| Lagertemperatur | -7℃ bis 65℃ |
| Normale Arbeitstemperatur | -5℃ bis 65℃ |
Ansprechpartner: Mr. Kevin Liu
Telefon: +8618098949445
Faxen: 86-755-84654872