|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 4K Ultra HD | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | ||
| Mettre en évidence: | Écran LCD transparent 6ms,Écran LCD transparent 6ms,Écran LCD transparent pour musées |
||
| Spécifications du panneau LCD | ||
|---|---|---|
| Type d'affichage | TFT-LCD | |
| Taille de l'écran | 32, 43, 49, 55, 65 pouces (panneau industriel d'origine LG A+) | |
| Ratio d'affichage | 16:9 | |
| Résolution | 1920x1080 | |
| Luminosité | 350cd/m² | |
| Rapport de contraste | 3000:1 | |
| Angle de vision | H:178° V:178° | |
| Durée de vie du panneau | Plus de 60 000 heures | |
| Temps de réponse | 6ms | |
| Système d'exploitation Android (Optionnel) | |
|---|---|
| CPU | RK3368, huit cœurs 1,5 GHz |
| RAM | 2 Go |
| ROM | 8 Go |
| WIFI | Module WIFI + Antenne WIFI |
| Système multimédia | Disponible |
| Système d'exploitation Windows (Optionnel) | |
|---|---|
| CPU | Intel i3, i5, i7 |
| RAM | 4 Go |
| Capacité de stockage intégrée | SSD 128 Go |
| WIFI | Module WIFI + Antenne WIFI |
| Système multimédia | Disponible |
| Formats de fichiers pris en charge | |
|---|---|
| Vidéo | AVI/MOV/MP4/5GP/MPG/VOB/DAT/TS |
| Image | JPG/JPEG/PNG/BMP |
| Audio | MP3/ACC/WMA |
| Texte défilant | ROL(UNICODE) |
| Interface d'entrée/sortie | USB, HDMI, VGA, RJ45 |
| Matériel principal | |
|---|---|
| Matériau de la coque | Coque en métal + cadre en alliage d'aluminium + verre trempé |
| Haut-parleur | 2*10W haut-parleurs stéréo intégrés |
| Dissipation thermique | Ventilateurs CC intégrés |
| Spécifications d'alimentation | |
|---|---|
| Veille | ≤3W |
| Fonctionnement | 30W-180W |
| Alimentation | CA 110V - 240V, 50/60HZ |
| Température de stockage | -7℃ à 65℃ |
| Température de fonctionnement normale | -5℃ à 65℃ |
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872