|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 1920x1080 | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | ||
| Mettre en évidence: | bornes libre-service tactiles bilingues,borne de commande automatique POS,bornes libre-service à écran tactile de point de vente |
||
| Paramètres du panneau LCD | ||
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 15,6 pouces | |
| Zone d'affichage | 344,16(H) X 193,59(V)mm | |
| Format d'image | 16 : 9 | |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Résolution maximale | 1920 X 1080 | |
| Couleur d'affichage | 16,7M , 72% NTSC | |
| Luminosité | 350 cd/㎡ | |
| Taux de contraste | 3000 :1 | |
| Angle de vision (haut/bas/gauche/droite) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Temps de réponse | 20ms | |
| Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60 000 (heures) | |
| Fréquence de champ | 60Hz | |
| Paramètres du panneau d'écran tactile PCAP | |
|---|---|
| Style tactile | Écran tactile capacitif projeté |
| Points de contact | 10 points |
| Verre de protection | Magnétitude Morse physique trempée 7 antidéflagrant |
| Protection antimicrobienne | Protection incassable |
| Verre optiquement collé | Verre de 3 mm pour une faible parallaxe |
| Transmission du verre | >88% |
| Vitesse de réponse | < 6ms |
| Précision du toucher | Plus de 90 % de la zone tactile ±2 mm |
| Modes tactiles | Doigts, stylet tactile |
| Format de sortie | La sortie de coordonnées |
| Nombre de clics | Illimité |
| La plus petite taille tactile | 5mm |
| Longue résistance | Oui disponible |
| Interfaces tactiles | USB |
| Température et humidité de fonctionnement | -10℃ ~ +50℃, ≤ 85%HR |
| Température et humidité de stockage | -20℃ ~ +60℃, ≤ 90%HR |
| Paramètres du mini PC (PC industriel sans ventilateur) | |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron J1900 |
| RAM | 8 Go |
| SSD | 64 Go |
| WIFI | 150 Mbps 802.11n wifi intégré |
| Port réseau | RJ45, Ethernet adaptatif 10M/100M |
| Interface | 2 * Ethernet RJ45 GB 2 * Port série RS232 |
| Système d'exploitation | Win10 ou win11 en option |
| Interface embarquée | Entrée HDMI : 1 Entrée VGA : 1 Entrée DVI : 1 USB Type B ou tout type USB en option : 1 |
| Lecteur QR/Code-barres | Peut reconnaître les codes-barres 1D et les codes QR 2D |
| Imprimante de reçus | Imprimante thermique 80 mm avec massicot |
| Alimentation | CA 100V~240V, 50/60Hz |
| La perte de puissance maximale | ≤ 45w |
| Perte de puissance en veille | < 1W |
| Température de fonctionnement | 0℃ ~ 50℃ |
| Température de stockage | -10℃ ~ +60℃ |
| La longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| La longueur du câble HDMI | 2 m |
| La longueur du câble USB-A vers USB-B | 1,5 m |
| Montage mural | avec support mural |
| Support de pied (en option) | Mobile, peut être avec des roues sur la base, la hauteur est réglable |
| Taille du corps de la machine | Personnalisé |
| Poids net | Personnalisé |
| Taille de l'emballage unitaire | 450 X 310 X 110 mm |
| Le poids brut de l'emballage unitaire | 50 kg |
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872