|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Oplossing: | 1k met 2k optioneel | Kader: | Aluminiumlegering |
|---|---|---|---|
| Microfoon: | 8 array microfoon | Besturingssysteem: | Android, Optioneel Windows Dual OS |
| Schrijfmethode: | pen/vinger touch | Maat: | 27 cm |
| Markeren: | 3D draaiende LED holografische ventilator projector interactief,Afstandsbediening 3D draaiende LED holografische ventilator projector,Interactieve 3D reclame LED ventilator holografische projector |
||
Ervaar de toekomst van adverteren met de 3D Holografische LED-ventilator van Shenzhen ZXTLCD. Deze innovatieve weergaveoplossing maakt gebruik van de kracht van LED-verlichting en snelle rotatie om verbluffende 3D-holografische beelden te produceren die in de lucht lijken te zweven.
Of u nu klanten in winkelruimtes wilt boeien, beursstands wilt verfraaien of blijvende indruk wilt maken op beurzen, onze 3D Holografische LED-ventilator biedt een unieke manier om merken, producten of promoties onder de aandacht te brengen. Met zijn strakke ontwerp en geavanceerde functionaliteit levert deze ventilator dynamische, interactieve visuele inhoud die de klantbetrokkenheid vergroot.
| Productmodel | ZXTLCD--M6 |
|---|---|
| Apparaatsysteem | Android Smart-systeem |
| Hoofdbediening (hoofdfrequentie) | AllwinnerA40I (Quad-core 1,2 GHz) |
| Weergavegrootte | 64,5*64,5 CM |
| Apparaatdikte | 8,5 CM |
| Oplossing | 2800*896 |
| Aantal LED-chips | 896 |
| Kijkhoek | 176° |
| Nominaal vermogen | 175W/24V |
| Ingangsspanning | 100-240 V AC, 50/60 HZ |
| Opslagruimte | 8 GB |
| Video-/beeldformaat | MP4/JPG |
| Bluetooth-audio-uitgang | Steun |
| Afstandsbediening | Steun |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 MHz (2037 eenheden van 1920 MHz) |
| Videoverwerkingsmethode | FPGA-hardwareverwerking |
| Splicing-methode | Ondersteunt splitsing van lokale netwerken/cloud-splitsing op afstand |
| Decoderingsmethode | Hardware-decodering |
| Bestuurder IC | Jichuang 2153 |
| De middelpuntafstand van het splitsen | 460 mm |
| Methode voor het vervangen van inhoud | Mobiele APP, WEB-einde, pc |
| Software-ondersteuningssysteem | Windows, iOS, Android |
| Kleur | Zwart |
| Gewicht | 0,78 kg |
| Doorlaatbaarheid | 92% |
| Lawaai | 50 decibel |
| Helderheid | 3000cd/m2 |
| Framesnelheid | 24 beelden per seconde |
| Revoluties | 720/min |
| Functionele kenmerken | Ondersteunt point-to-point-besturing, netwerkafstandsbediening, clustering, tekstbal, beeldkubus |
| Biedt uploadsoftware | Vrij |
| Productmateriaal | ABS+PC/AL |
| Theoretische levensduur van de machine | 30.000 uur |
| Garantieperiode | 12 maanden |
Gedemonteerde lampbordverpakking:
Binnendoos: 428*255*125mm, Gewicht: 2,10KG
Buitendoos één (1 eenheid): 438*135*270mm, Gewicht: 2,45kg
Buitendoos twee (6 eenheden): 438*390*535mm, Gewicht: 13,7KG
Afmetingen onverpakt lampbord:
Binnendoos: 558*555*128mm, Gewicht: 2,50KG
Buitendoos één (1 eenheid): 590*568*160mm, Gewicht: 3,1kg
Buitendoos twee (4 eenheden): 570 * 570 * 530 mm, gewicht: 11,2 kg
Winkelketens, winkelcentra, restaurants, clubs/bars, 4S-winkels, benzinestations, metro-/treinstations, luchthavens, douane, liftreclame, tentoonstellingen, persconferenties, ceremoniële evenementen, onderwijs en meer.
Geschatte werktijd = batterijcapaciteit / (vermogen / spanning * 1000)
Voorbeeld: 1000mAh / (20W / 24V * 1000) = 12 uur
Contactpersoon: Mr. Kevin Liu
Tel.: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872