|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| রেজোলিউশন: | 4 কে আল্ট্রা এইচডি | ফ্রেম: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
|---|---|---|---|
| মাইক: | 8 অ্যারে মাইক | অপারেটিং সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড, al চ্ছিক উইন্ডোজ দ্বৈত ওএস |
| লেখার পদ্ধতি: | কলম/আঙুলের স্পর্শ | পর্দার আকার: | 98 ইঞ্চি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৈঠক স্মার্ট বোর্ড ৯৮ ইঞ্চি,৯৮ ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ প্যানেল ROHS,বৈঠক ইলেকট্রনিক ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড |
||
এই উন্নত 98-ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেলটি তার দ্বৈত-সিস্টেম কার্যকারিতা এবং 4K রেজোলিউশন ডিসপ্লে সহ মিটিং এবং শিক্ষামূলক পরিবেশকে রূপান্তরিত করে।
ইন্টারেক্টিভ ক্ষমতা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা সক্ষম করে, উল্লেখযোগ্যভাবে শ্রেণীকক্ষ এবং মিটিংয়ের দক্ষতা উন্নত করে।
এই 98-ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল ব্ল্যাকবোর্ডটি শিক্ষা এবং ব্যবসায়িক সহযোগিতার ভবিষ্যতকে প্রতিনিধিত্ব করে, প্রাণবন্ত, আকর্ষক অভিজ্ঞতার জন্য ব্যবহারিক কার্যকারিতার সাথে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়।
| ডিসপ্লে স্পেসিফিকেশন | ||
|---|---|---|
| আকার | 98" | |
| প্রদর্শন এলাকা | 2160 মিমি × 1215 মিমি | |
| রেজোলিউশন | 3840×2160 পিক্সেল | |
| রিফ্রেশ হার | 60Hz | |
| উজ্জ্বলতা | 300-350cd/m² | |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | 1200:1 / 5000:1 (OC) | |
| দেখার কোণ | 178°(H/V) | |
| রঙের গভীরতা | 8bit 16.7M/1.07B (10bit) | |
| ব্যাকলাইট | ডিএলইডি | |
| কালার গামুট | 72% NTSC | |
| জীবনকাল | 50,000 ঘন্টা | |
| পরামিতি স্পর্শ করুন | ||
|---|---|---|
| প্রযুক্তি | ইনফ্রারেড স্বীকৃতি | |
| টাচ পয়েন্ট | 20-পয়েন্ট মাল্টি-টাচ | |
| রেজোলিউশন | 32767×32767 | |
| যথার্থতা | ±1 মিমি | |
| প্রতিক্রিয়া গতি | <8 মি | |
| সমর্থিত ইনপুট | আঙুল, স্পর্শ কলম, বা অন্যান্য 2 মিমি অ-স্বচ্ছ বস্তু | |
| মাত্রা | মান |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড সাইজ (L×W×H) | 2220×98×1307 মিমি |
| প্যাকেজ সাইজ (L×W×H) | 2370×255×1520mm |
| VESA মাউন্ট | 400(V)×900(H)mm |
| নেট ওজন | 87 কেজি |
| স্থূল ওজন | 108 কেজি |
বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন, কাস্টম প্রয়োজনীয়তা, বা এই সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য98-ইঞ্চি স্মার্ট ইন্টারেক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেল, আমাদের বিক্রয় দলের সাথে যোগাযোগ করুন.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin Liu
টেল: +8618098949445
ফ্যাক্স: 86-755-84654872