|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resolución: | 4K Ultra HD | Marco: | Aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Micrófono: | 8 micrófono de matriz | Sistema operativo: | Android, Opcional Windows Dual OS dual |
| Método de escritura: | toque de bolígrafo/dedo | Tamaño de pantalla: | 85 pulgadas |
| Resaltar: | 3840*2160 Display interactivo de 85 pulgadas,Pantalla táctil LCD interactiva 3840*2160,Pantalla interactiva de 85 pulgadas para conferencias |
||
| Tamaño | 85" |
| Área de visualización | 1874 mm × 1057 mm |
| Resolución | 3840×2160 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Brillo | 300-350cd/m² |
| Relación de contraste | 1200:1 / 5000:1 (OC) |
| Ángulo de visión | 178° (H/V) |
| Color | 8 bits 16,7 M/1,07 B (10 bits) |
| Iluminar desde el fondo | DLED |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Esperanza de vida | 50.000 horas |
| Tecnología | Reconocimiento infrarrojo |
| Modo de incrustación | Integrado incorporado |
| Métodos de entrada | Dedo, lápiz táctil u otros objetos no transparentes de 2 mm |
| Puntos de contacto | Multitáctil de 20 puntos |
| Resolución | 32767×32767 |
| Precisión | ±1mm |
| Velocidad de respuesta | <8ms |
| Procesador | Amlogic T982 ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos a 1,9 GHz |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) |
| RAM | DDR4 de 4GB |
| Almacenamiento | 32 GB (EMMC) |
| Wifi | 2,4 GHz/5 GHz |
| SO | Android 13.0 |
| Dimensiones (mm) | 1953×108×1151 (Estándar), 1953×108×1164 (Con cámara) |
| Peso | 59 kg (neto), 75 kg (bruto) |
| Montaje VESA | 400(V)×800(H) milímetro |
| Espesor de la pared | 36mm |
| Accesorios estándar | Placa de identificación, Código QR, Cable de alimentación (1,8 m), Certificado, Tarjeta de garantía, Control remoto, 2 lápices táctiles, Soporte de pared |
| Accesorios opcionales | Cable HDMI, cable USB TOUCH, lápiz inteligente para pasar páginas, dispositivo de transmisión de pantalla inalámbrico, soporte móvil |
Persona de Contacto: Mr. Kevin Liu
Teléfono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872