|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resolución: | 1920x1080 | Marco: | Aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Micrófono: | 8 micrófono de matriz | Sistema operativo: | Android, Opcional Windows Dual OS dual |
| Método de escritura: | toque de bolígrafo/dedo | ||
| Resaltar: | Kioscos de pantalla táctil de autoservicio de 21,5 pulgadas,Kiosco de auto-pedido de 21 |
||
El tótem de autoservicio ecológico está fabricado con materiales reciclados, lo que lo convierte en una opción ideal para empresas comprometidas con la sostenibilidad. Su diseño de bajo consumo energético minimiza el consumo de energía, mientras que la pantalla de alta resolución y la interfaz táctil receptiva garantizan una experiencia de usuario fluida.
El tótem es compatible con la conectividad inalámbrica y el software basado en la nube, lo que permite actualizaciones sin problemas y gestión remota. Con sus características ecológicas y su construcción duradera, este tótem es perfecto para negocios verdes y marcas con conciencia ambiental.
| Tamaño de pantalla | 21.5 pulgadas |
| Área de visualización | 476.5(H) X 268(V)mm |
| Relación de aspecto | 16 : 9 |
| Tipo de LCD | a-Si TFT-LCD |
| Resolución máxima | 1920 X 1080 |
| Color de pantalla | 16.7M , 72% NTSC |
| Brillo | 350 cd/㎡ |
| Relación de contraste | 3000 :1 |
| Ángulo de visión (arriba/abajo/izquierda/derecha) | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10) |
| Tiempo de respuesta | 20ms |
| Vida útil del panel LCD (horas) | 60,000(horas) |
| Frecuencia de campo | 60Hz |
| Estilo táctil | Pantalla táctil capacitiva proyectada |
| Puntos táctiles | 10 puntos |
| Cristal de cubierta | Magnitud Morse física templada a prueba de explosiones 7 |
| Protección antimicrobiana y a prueba de roturas | Vidrio ópticamente adherido de 3 mm para baja paralaje |
| Transmitancia del vidrio | >88%(Una mayor transmitancia depende de la tecnología de tratamiento de la superficie del vidrio, por ejemplo, AR/AG) >88% |
| Velocidad de respuesta | < 6ms |
| Precisión del tacto | Más del 90% del área táctil ±2mm |
| Formas táctiles | Dedos, lápiz táctil |
| Formato de salida | La salida de coordenadas |
| Veces de clics | Ilimitado |
| El tamaño táctil más pequeño | 5mm |
| Larga resistencia | Sí disponible |
| Interfaces táctiles | USB |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | por debajo de 10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | por debajo de 20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH |
| CPU | Intel Celeron J1900 |
| RAM | 8GB |
| SSD | 64GB |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi integrado |
| Puerto de red | RJ45, Ethernet adaptativo 10M/100M |
| Interfaz | 2 * Ethernet RJ45 GB 2 * Puerto serie RS232 |
| sistema operativo | Win10 o win11 opcional |
| Interfaz integrada | Entrada HDMI | 1 Entrada VGA | 1 Entrada DVI | 1 USB Tipo B o cualquier tipo de USB opcional | 1 |
| Lector de códigos QR/de barras | Puede reconocer códigos de barras 1D y códigos QR 2D |
| Impresora de recibos | Impresora térmica de 80 mm con cortador |
| Fuente de alimentación | CA 100V~240V, 50/60Hz |
| La pérdida de potencia máxima | ≤ 45w |
| Pérdida de potencia en espera | < 1W |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃ ~ 50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | por debajo de 10℃ ~ +60℃ |
| La longitud del cable de alimentación | 1.5m |
| La longitud del cable HDMI | 2m |
| La longitud del cable USB-A a USB-B | 1.5m |
| Montado en la pared | con soporte de montaje en pared |
| Soporte de pie (Opcional) | Móvil, puede ser con ruedas en la base, la altura es ajustable |
| Tamaño del cuerpo de la máquina | Personalizado |
| Peso neto | Personalizado |
| Tamaño del paquete unitario | 585 X 380 X 110mm |
| El peso bruto del paquete unitario | 50kg |
Persona de Contacto: Mr. Kevin Liu
Teléfono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872